K50: Điểm HT và RL HK1 năm học 2009/10

26/03/2010

Phân loại kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên sau khi có kết quả thi lần 1. Kết quả thi lần 2 và kết quả thi của học kỳ phụ luôn được cập nhật thường xuyên.
Max 90 Premium SE

Lớp: Địa chất dầu khí - K50          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Đình Báu 7.23 7.23 Khá 0,84 0,84 Tốt
2 Nguyễn Văn Biên 8.85 8.85 Giỏi 0,90 0,90 Xuất sắc
3 Vũ Quỳnh Chi 7.92 7.92 Khá 0,85 0,85 Tốt
4 Đặng Văn Chiến 7.77 7.77 Khá 0,84 0,84 Tốt
5 Đinh THị NhưChuyên 8.23 8.23 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
6 Lã Quý Danh 5.92 5.92 TBình 0,74 0.74 Khá
7 Trần Huy Dư 7.92 7.92 Khá 0,85 0,85 Tốt
8 Nguyễn Tiến Đạt 8.15 8.15 Giỏi 0,92 0,92 Xuất sắc
9 Trần Quang Đạt 7.38 7.38 Khá 0,89 0,89 Tốt
10 Nguyễn Văn Đô 8.46 8.46 Giỏi 0,92 0,92 Xuất sắc
11 Hoàng Thị Thanh Hà 8.54 8.54 Giỏi 0,91 0,91 Xuất sắc
12 Vũ Đức Hoà 7 7 Khá 0,94 0,94 Xuất sắc
13 Trần Việt Hùng 7.23 7.23 Khá 0,84 0,84 Tốt
14 Vũ Thị Hương 7.69 7.69 Khá 0,84 0,84 Tốt
15 Đào Quang Hưng 7.77 7.77 Khá 0,89 0,89 Tốt
16 Trần Xuân Hưng 8.54 8.54 Giỏi 0,95 0,95 Xuất sắc
17 Nguyễn Gia Hữu 7.31 7.31 Khá 0,89 0,89 Tốt
18 Phan Văn Kiên 7.08 7.08 Khá 0,89 0,89 Tốt
19 Nguyễn Văn Linh 6.46 6.46 TB khá 0,82 0,82 Tốt
20 Nguyễn Ngọc Mạnh 6.92 6.92 TB khá 0,82 0,82 Tốt
21 Phạm Văn Mạnh 7.23 7.23 Khá 0,84 0,84 Tốt
22 Đặng Thị Phương 8.23 8.23 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
23 Vũ Văn Sanh 7.46 7.46 Khá 0,79 0,79 Khá
24 Phạm kỳ Thanh 7 7 Khá 0,84 0,84 Tốt
25 Nguyễn Văn Thiết 8.77 8.77 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
26 Đỗ Công Thành 7.77 7.77 Khá 0,84 0,84 Tốt
27 Trương Thị Thảo 7.38 7.38 Khá 0,84 0,84 Tốt
28 Lê Anh Tuấn 6.92 6.92 TB khá 0,82 0,82 Tốt
29 Lê Ngọc Tuấn 6.08 6.08 TB khá 0,82 0,82 Tốt
30 Nguyễn NGọc Tú 7.23 7.23 Khá 0,84 0,84 Tốt
31 Lê Tuấn Viên 7.15 7.15 Khá 0,84 0,84 Tốt
               
Lớp: Địa vật lý - K50            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Lê Thiên Anh 6.12 6.12 TB khá 0,78 0,78 Khá
2 Trần Thị Ngọc ánh 8.6 8.6 Giỏi 0,80 0,80 Tốt
3 Trịnh Sóng Biển 7.84 7.84 Khá 0,88 0,88 Tốt
4 Đỗ Chí Cường 6.68 6.92 TB khá 0,72 0,72 Khá
5 Nguyễn Hữu Cường 7.4 7.4 Khá 0,84 0,84 Tốt
6 Lê Văn Đạt 6.56 6.56 TB khá 0,77 0,77 Khá
7 Nguyễn Văn Điệp 8.24 8.24 Giỏi 0,88 0,88 Tốt
8 Nguyễn THị Minh Hiền 8.08 8.08 Giỏi 0,85 0,85 Tốt
9 Đỗ Thế Hoàng 7.88 7.88 Khá 0,83 0,83 Tốt
10 Cấn Văn Hùng 7.84 7.84 Khá 0,91 0,91 Xuất sắc
11 Nguyễn THị Huyền 8.4 8.4 Giỏi 0,92 0,92 Xuất sắc
12 Vũ Mỹ Lệ Huyền 8.48 8.48 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
13 Vũ Nguyên Khang 8.24 8.24 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
14 NGuyễn Tuấn Linh 7.44 7.56 Khá 0,87 0,87 Tốt
15 Nguyễn Văn Linh 7.88 7.88 Khá 0,77 0,77 Khá
16 Dương Đức Long 6.36 6.36 TB khá 0,77 0,77 Khá
17 Vũ Đình Long 6.92 6.92 TB khá 0,88 0,88 Tốt
18 Lại Văn Mạnh 6.4 6.4 TB khá 0,73 0,73 Khá
19 Trần Văn Nghĩa 8 8 Giỏi 0,91 0,91 Xuất sắc
20 Nguyễn Văn Nguyên 6.12 6.12 TB khá 0,75 0,75 Khá
21 NGô Thị Nhi 8.88 8.88 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
22 Nguyễn Văn Phú 9 9 Xuất sắc 0,90 0,90 Xuất sắc
23 Ngô Văn Quyền 5.16 5.16 TBình 0,65 0,55 TB khá
24 Đoàn Anh Quyết 6.36 6.48 TB khá 0,74 0,74 Khá
25 Đoàn Văn Tam 6.12 6.12 TB khá 0,70 0,70 Khá
26 Diêm Đăng Thuật 8.8 8.8 Giỏi 0,91 0,91 Xuất sắc
27 Nguyễn Văn Thuỳ 7.76 7.76 Khá 0,84 0,84 Tốt
28 Nguyễn Văn Thuỷ 8.96 8.96 Giỏi 0,92 0,92 Xuất sắc
29 NGô Văn Thêm 9.16 9.16 Xuất sắc 0,93 0,93 Xuất sắc
30 Đặng Đức Thưởng 7.12 7.12 Khá 0,90 0,90 Xuất sắc
31 Nguyễn Văn Thắng 7.84 7.84 Khá 0,85 0,85 Tốt
32 Nguyễn Văn Tuyên 7.36 7.36 Khá 0,85 0,85 Tốt
33 Bùi Anh Tuấn 7.72 7.72 Khá 0,86 0,86 Tốt
34 Lê Thanh Tùng 6.88 7.36 Khá 0,72 0,72 Khá
               
Lớp: Khoan thăm dò K50          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Trần Đình An 7.72 7.72 Khá 0,84 0,84 Tốt
2 Nguyễn Văn Cường 8.41 8.41 Giỏi 0,91 0,91 Xuất sắc
3 Phan Mạnh Cường 7.03 7.03 Khá 0,84 0,84 Tốt
4 Chu Văn Dương 3.9 5.21 TBình 0,88 0,88 Tốt
5 Trần Đại Dương 7.83 7.83 Khá 0,90 0,90 Xuất sắc
6 Nguyễn Văn Đại 7.21 7.21 Khá 0,89 0,89 Tốt
7 Phạm Hữu Đại 6.86 6.86 TB khá 0,82 0,82 Tốt
8 Vũ Hồng Đức 6.97 6.97 TB khá 0,92 0,92 Xuất sắc
9 Nguyễn Mạnh Hà 6.86 6.86 TB khá 0,80 0,80 Tốt
10 Nguyễn Thị Hải 8.31 8.31 Giỏi 0,92 0,92 Xuất sắc
11 Nguyễn Văn Hiển 7.28 7.28 Khá 0,84 0,84 Tốt
12 Đỗ Văn Hiển 7.86 7.86 Khá 0,92 0,92 Xuất sắc
13 Mai Văn Hội 6.86 6.86 TB khá 0,83 0,83 Tốt
14 Lê Đình Hoàng 7.17 7.17 Khá 0,84 0,84 Tốt
15 Cao Xuân Hùng 7.24 7.24 Khá 0,84 0,84 Tốt
16 Hoàng Văn Hùng 7.97 7.97 Khá 0,90 0,90 Xuất sắc
17 Vũ Thế Hùng 8.17 8.17 Giỏi 0,85 0,85 Tốt
18 Hồ Chí Hưng 8.38 8.38 Giỏi 0,87 0,87 Tốt
19 Hà Trần Hưng 6.97 6.97 TB khá 0,92 0,92 Xuất sắc
20 Trịnh Văn Kiên 5.52 5.93 TBình 0,72 0,72 Khá
21 Nguyễn Khắc Long 8.48 8.48 Giỏi 0,91 0,91 Xuất sắc
22 Trần Văn Lương 8.38 8.38 Giỏi 0,90 0,90 Xuất sắc
23 Bùi Đức Luân 7.21 7.9 Khá 0,87 0,87 Tốt
24 Lê Văn Minh 6.69 6.69 TB khá 0,82 0,82 Tốt
25 Hoàng Văn Nam 7.79 7.79 Khá 0,84 0,84 Tốt
26 Phạm Công Nên 7.9 7.9 Khá 0,90 0,90 Xuất sắc
27 Lê Văn Ngọc 8.21 8.21 Giỏi 0,92 0,92 Xuất sắc
28 Nguyễn Đăng Quang 8.17 8.17 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
29 Bùi Văn Quyết 7.9 7.9 Khá 0,92 0,92 Xuất sắc
30 Phạm Hồng Sơn 7.59 7.59 Khá 0,84 0,84 Tốt
31 Bùi Văn Thiện 7.83 7.83 Khá 0,84 0,84 Tốt
32 Lê Xuân Thịnh 7 7 Khá 0,90 0,90 Xuất sắc
33 Đặng Trung Thực 7.93 7.93 Khá 0,84 0,84 Tốt
34 Lê nam Trà 8.41 8.41 Giỏi 0,85 0,85 Tốt
35 Lê Huy Tuyên 7.72 7.72 Khá 0,89 0,89 Tốt
36 Nguyễn Văn Tuyển 8.66 8.66 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
37 Nguyễn Thị Tuyết 8.79 8.79 Giỏi 0,94 0,94 Xuất sắc
38 Trương Văn Từ 8.48 8.48 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
39 Nghiêm Đình Tuấn 7.79 7.79 Khá 0,86 0,86 Tốt
40 Vũ Anh Tuấn 7.24 7.24 Khá 0,81 0,81 Tốt
41 Phạm Minh Tuấn 6.31 6.31 TB khá 0,82 0,82 Tốt
42 Mai Như Tùng 5.66 5.66 TBình 0,69 0,59 TB khá
43 Đặng Xuân Việt 7.93 7.93 Khá 0,82 0,82 Tốt
44 Nguyễn Tiến Việt 6.72 6.72 TB khá 0,82 0,82 Tốt
45 Vũ Hoàng Việt 7.55 7.55 Khá 0,85 0,85 Tốt
               
Lớp: Lọc hóa dầu - K50            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Ngô Hồng Anh 7.76 7.76 Khá 0,87 0,87 Tốt
2 Lê Văn Bền 6.86 7.43 Khá 0,82 0,82 Tốt
3 Nguyễn Đình Công 6.24 6.71 TB khá 0,72 0,72 Khá
4 Lê Việt Dũng 4.76 5.62 TBình 0,66 0,56 TB khá
5 Đinh Văn Dũng 5.48 5.67 TBình 0,54 0,34 TBình
6 Nguyễn Hoàng Dương 5.62 5.62 TBình 0,69 0,59 TB khá
7 Nguyễn Văn Duyên 7.33 7.33 Khá 0,80 0,80 Tốt
8 Ngô Sỹ Duyện 8.05 8.05 Giỏi 0,81 0,81 Tốt
9 Phạm Ngọc Đoàn 4.57 5.19 TBình 0,68 0,58 TB khá
10 Bùi Minh Đức 4.67 5.9 TBình 0,69 0,59 TB khá
11 Nguyễn Đức Giang 8.1 8.1 Giỏi 0,87 0,87 Tốt
12 Vũ Minh Hải 7.48 7.48 Khá 0,80 0,80 Tốt
13 Buùi Quang Hoàng' 7 7 Khá 0,80 0,80 Tốt
14 Cấn Đình Hùng 8.71 8.71 Giỏi 0,90 0,90 Xuất sắc
15 Nguyễn Quốc Hùng 8.52 8.52 Giỏi 0,92 0,92 Xuất sắc
16 Đào Tuấn Hưng 6.43 6.43 TB khá 0,72 0,72 Khá
17 Nguyễn Mạnh Hưng 6.67 6.67 TB khá 0,80 0,80 Tốt
18 Phùng Văn Hưng 5.86 5.86 TBình 0,65 0,55 TB khá
19 Ngô Quang Huy 5.71 6.19 TB khá 0,70 0,70 Khá
20 Phạm Thế' Kỷ 8.52 8.52 Giỏi 0,82 0,82 Tốt
21 Vũ Tường Lâm 8.71 8.71 Giỏi 0,96 0,96 Xuất sắc
22 Nguyễn Ngọc Giang Linh 7.81 7.81 Khá 0,83 0,83 Tốt
23 Nguyễn Ngọc Linh 6.57 6.57 TB khá 0,80 0,80 Tốt
24 NGô Ngọc Linh 4.71 5.48 TBình 0,71 0,71 Khá
25 Phạm Hoàng Long 7.48 7.48 Khá 0,80 0,80 Tốt
26 Đỗ Tiến Mạnh 6.95 6.95 TB khá 0,85 0,85 Tốt
27 Trương Văn Mạnh 8 8 Giỏi 0,95 0,95 Xuất sắc
28 Lê Hoài Nam B 4.62 5.19 TBình 0,70 0,70 Khá
29 Lê Quang Nghiệp 7.57 7.57 Khá 0,91 0,91 Xuất sắc
30 Nguyễn Tuấn Ngọc 3.95 5.29 TBình 0,71 0,71 Khá
31 Trương Thị Tuyết Nhung 6.71 6.71 TB khá 0,81 0,81 Tốt
32 Đặng Thị Quyên 8.62 8.62 Giỏi 0,96 0,96 Xuất sắc
33 Nguyễn Phú Quốc 7.95 7.95 Khá 0,86 0,86 Tốt
34 Lê Quang Sơn 4.81 5.38 TBình 0,69 0,59 TB khá
35 Phạm Ngọc Thuyên 7.57 7.57 Khá 0,86 0,86 Tốt
36 Dương Thị Phương Thúy 7.9 7.9 Khá 0,91 0,91 Xuất sắc
37 Phạm Văn Trung A 4.71 5.38 TBình 0,67 0,57 TB khá
38 Phạm Văn Trung B 6.24 6.24 TB khá 0,83 0,83 Tốt
39 NGuyễn Cao Truung 6.43 6.43 TB khá 0,81 0,81 Tốt
40 Lê Văn Trường 7.67 7.67 Khá 0,82 0,82 Tốt
41 Lương Văn Tuyên 7.76 7.76 Khá 0,80 0,80 Tốt
42 Nguyễn Mạnh Tuyên 8 8 Giỏi 0,93 0,93 Xuất sắc
43 Lê Thế Tuân 6.76 6.76 TB khá 0,85 0,85 Tốt
44 Nguyễn Hữu Tùng 5.71 6.19 TB khá 0,81 0,81 Tốt
45 Nguyễn Văn Tùng 5 5.19 TBình 0,75 0,75 Khá
46 L:ê Quang Tú 5.95 6.14 TB khá 0,79 0,79 Khá
47 Nguyễn Anh Tú 6.14 6.33 TB khá 0,73 0,73 Khá
48 Phạm Quốc Việt 6.33 6.71 TB khá 0,85 0,85 Tốt
49 Đỗ Thị Hải Yến 7.19 7.19 Khá 0,85 0,85 Tốt
50 Trần Văn trung 6.29 6.67 TB khá 0,81 0,81 Tốt
               
Lớp: Máy và Thiết bị Dầu khí - K50        
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Hoàng Văn Biên 8.23 8.23 Giỏi 0,85 0,85 Tốt
2 Phạm Ngọc Chiến 8.86 8.86 Giỏi 0,90 0,90 Xuất sắc
3 Nguyễn Danh Công 8.23 8.23 Giỏi 0,87 0,87 Tốt
4 Trần Chí Công 8.05 8.05 Giỏi 0,74 0,74 Khá
5 Ngô Quang Dũng 8.05 8.05 Giỏi 0,86 0,86 Tốt
6 Nguyễn Trung Dũng 8.27 8.27 Giỏi 0,83 0,83 Tốt
7 Nguyễn Tiến Dũng 8.82 8.82 Giỏi 0,93 0,93 Xuất sắc
8 Lê Xuân Dưỡng 7.14 7.14 Khá 0,80 0,80 Tốt
9 Bùi Văn Duy 7.77 7.77 Khá 0,78 0,78 Khá
10 Trần Sách Đôn 7.41 7.41 Khá 0,79 0,79 Khá
11 Lưu Văn Đức 7.95 7.95 Khá 0,85 0,85 Tốt
12 Nguyễn Minh Đức 8.45 8.45 Giỏi 0,77 0,77 Khá
13 Phùng Xuân Hào 7 7 Khá 0,81 0,81 Tốt
14 Văn Đức Hiến 9.09 9.09 Xuất sắc 0,91 0,91 Xuất sắc
15 Đỗ Văn Hoan 8.36 8.36 Giỏi 0,81 0,81 Tốt
16 Trần Ngọc Hoà 7.41 7.41 Khá 0,91 0,91 Xuất sắc
17 Nguyễn Văn Hùng 7.59 7.59 Khá 0,81 0,81 Tốt
18 Trần Duy Hưng 8.86 8.86 Giỏi 0,87 0,87 Tốt
19 Nguyễn Đông Hưng 7.64 7.64 Khá 0,80 0,80 Tốt
20 Nguyễn Xuân Huy 7.18 7.18 Khá 0,76 0,76 Khá
21 Phạm Hồng Khanh 7.59 7.59 Khá 0,78 0,78 Khá
22 Nguyễn Văn Luân 7.18 7.18 Khá 0,81 0,81 Tốt
23 Tăng Văn Mạnh 7.91 7.91 Khá 0,90 0,90 Xuất sắc
24 Bùi Sĩ Minh 8.23 8.23 Giỏi 0,91 0,91 Xuất sắc
25 Đinh Văn Phúc 7.91 7.91 Khá 0,91 0,91 Xuất sắc
26 Bùi Ngọc Quyền 7.68 7.68 Khá 0,77 0,77 Khá
27 Nguyễn Văn Thoan 8.05 8.05 Giỏi 0,91 0,91 Xuất sắc
28 Nguyễn Văn Toản 8.23 8.23 Giỏi 0,76 0,76 Khá
29 Nguyễn Văn Toản B 7.55 7.55 Khá 0,80 0,80 Tốt
30 Vũ Duy Trường 8.41 8.41 Giỏi 0,88 0,88 Tốt
31 Nguyễn Văn Trọng 8.23 8.23 Giỏi 0,75 0,75 Khá
32 Nguyễn Thanh Tuấn 8.36 8.36 Giỏi 0,87 0,87 Tốt
33 Đặng Đình Tuấn 8.5 8.5 Giỏi 0,92 0,92 Xuất sắc
34 Quách Văn Tới 8.18 8.18 Giỏi 0,81 0,81 Tốt