K52: Điểm HT và RL HK2 năm học 2008/09

27/08/2009

 

Lớp: Địa chất dầu khí - K52          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Vũ Việt Chiến 6.41 6.41 TB khá 0.66 0.56 TB khá
2 Nguyễn Mạnh Cường 7 7 Khá 0.74 0.74 Khá
3 Mai Thanh Cường 5.96 5.96 TBình 0.56 0.36 TBình
4 Bùi Văn Dũng 7.48 7.48 Khá 0.77 0.77 Khá
5 Lê Tiến Đạt 6.74 6.74 TB khá 0.72 0.72 Khá
6 Lương Anh Đức 5.78 5.78 TBình 0.6 0.5 TB khá
7 Lê Văn Giáo 6.33 6.33 TB khá 0.66 0.56 TB khá
8 Nguyễn Ngọc Hạnh 5.85 5.85 TBình 0.64 0.54 TB khá
9 Nguyễn Thu Hiền 8.26 8.26 Giỏi 0.8 0.8 Tốt
10 Lê Mạnh Hùng 5.85 5.85 TBình 0.61 0.51 TB khá
11 Bùi Trung Kiên 6.67 6.67 TB khá 0.64 0.54 TB khá
12 Lê Quốc Long 6.7 6.7 TB khá 0.64 0.54 TB khá
13 Trịnh Thế Lực 6.44 6.44 TB khá 0.62 0.52 TB khá
14 Đặng Văn Mạnh 6.22 6.22 TB khá 0.66 0.56 TB khá
15 Phạm Thị Nhung 7.37 7.37 Khá 0.71 0.71 Khá
16 Hoàng Đăng Nhật 6.22 6.22 TB khá 0.65 0.55 TB khá
17 Phạm Phi Phong 7.22 7.22 Khá 0.71 0.71 Khá
18 Phan Khắc Phát 6.85 6.85 TB khá 0.65 0.55 TB khá
19 Nguyễn Thị Lệ Quyên 6.89 6.89 TB khá 0.71 0.71 Khá
20 Lương Đức Sử 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
21 Nguyễn Huy Tài 7.59 7.59 Khá 0.72 0.72 Khá
22 Trần Hiếu Tâm 5.85 5.85 TBình 0.61 0.51 TB khá
23 Nguyễn Tuấn Thành 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
24 Phạm Đức Thắng 7 7 Khá 0.64 0.54 TB khá
25 Lê Trường Thịnh 7.04 7.04 Khá 0.73 0.73 Khá
26 Lại Khánh Toàn 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
27 Phạm Thị Thu Trang 7.7 7.7 Khá 0.74 0.74 Khá
28 Nguyễn Hoàng Trung 6.11 6.11 TB khá 0.63 0.53 TB khá
29 Trần Ngọc Tuyến 6.48 6.48 TB khá 0.62 0.52 TB khá
30 Trần Minh Tuấn 6 6 TB khá 0.66 0.56 TB khá
31 Trương Hoàng Tuấn 5.96 5.96 TBình 0.62 0.52 TB khá
32 Hoàng Thanh Tùng 5.3 5.3 TBình 0.6 0.5 TB khá
33 Phan Văn Viên 6.63 6.63 TB khá 0.65 0.55 TB khá
34 Phạm Anh Vũ 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
35 Phan Đăng Xuân 6.93 6.93 TB khá 0.61 0.51 TB khá
               
Lớp: Địa vật lý - K52            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Hà Thế Anh 6.68 6.68 TB khá 0.69 0.59 TB Khá
2 Phạm Tuấn Anh 6.79 6.79 TB khá 0.7 0.7 Khá
3 Đỗ Xuân Chính 7.96 7.96 Khá 0.74 0.74 Khá
4 Đặng Việt Cường 6.46 6.46 TB khá 0.77 0.77 Khá
5 Nguyễn Việt Cường 8.21 8.21 Giỏi 0.82 0.82 Tốt
6 Bựi Quốc Dũng 7.86 7.86 Khá 0.71 0.71 TB Khá
7 Phạm Quốc Dũng 6.32 6.32 TB khá 0.68 0.58 TB Khá
8 Đinh Việt Dũng 7.36 7.36 Khá 0.65 0.55 TB Khá
9 Vũ Hồng Dương 8 8 Giỏi 0.73 0.73 Khá
10 Nguyễn Văn Duy 7.89 7.89 Khá 0.72 0.72 Khá
11 Phạm Ngọc Đạt 8.11 8.11 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
12 Lê Quốc Đạo 5.64 5.64 TBình 0.59 0.39 TBình
13 Lê Khánh Đạt 7.89 7.89 Khá 0.72 0.72 Khá
14 Mai Đức Đông 8.04 8.04 Giỏi 0.73 0.73 Khá
15 Phan Tuấn Đức 7.04 7.04 Khá 0.73 0.73 Khá
16 Đặng Song Hà 8.89 8.89 Giỏi 0.84 0.84 Tốt
17 Nguyễn Hồng Hà 7.89 7.89 Khá 0.73 0.73 Khá
18 Nguyễn Thị Hải Hà 8.11 8.11 Giỏi 0.81 0.81 Tốt
19 Trần Thị Thu Hà 8.29 8.29 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
20 Đỗ Thị Hiên 8.04 8.04 Giỏi 0.78 0.78 Khá
21 Lê Văn Hiêu 6.54 6.54 TB khá 0.62 0.52 TB Khá
22 Nguyễn Trung Hiếu 6.64 6.64 TB khá 0.62 0.52 TB Khá
23 Đinh Xuân Hoàng 7.71 7.71 Khá 0.72 0.72 Khá
24 Hoàng Xuân Hưng 7.07 7.07 Khá 0.67 0.57 TB Khá
25 Đỗ Thị Thu Hương 8.29 8.29 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
26 Nguyễn Ngọc Huy 6.89 6.89 TB khá 0.7 0.7 Khá
27 Nguyễn Hữu Khoan 6.36 6.36 TB khá 0.62 0.52 TB Khá
28 Phạm Văn Lãng 7.75 7.75 Khá 0.8 0.8 Tốt
29 Trần Thị Linh 9.07 9.07 Xuất sắc 0.91 0.91 Xuất sắc
30 Phạm Tuấn Long 8.07 8.07 Giỏi 0.8 0.8 Tốt
31 Nguyễn Bá Long 6.96 6.96 TB Khá 0.7 0.7 Khá
32 Lương Thế Minh 6.82 6.82 TB Khá 0.64 0.54 TB Khá
33 Lê Đình Minh 7.25 7.25 Khá 0.73 0.73 Khá
34 Đinh Thành Nam 6.79 6.79 TB Khá 0.71 0.71 Khá
35 Lê Xuân Phương 6.79 6.79 TB Khá 0.65 0.55 TB Khá
36 Phan Thanh Quang 7.25 7.25 Khá 0.72 0.72 Khá
37 Hoàng Văn Thành 5.21 5.21 TBình 0.6 0.5 TB Khá
38 Tạ Văn Thịnh 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
39 Phựng Văn Thực 6.86 6.86 TB Khá 0.69 0.59 TB Khá
40 Phạm Quang Trung 6.39 6.39 TB khá 0.65 0.55 TB khá
41 Phạm Văn Tuyền 7.89 7.89 Khá 0.73 0.73 Khá
42 Nguyễn Thị Tuyết 8.14 8.14 Giỏi 0.81 0.81 Tốt
43 Phạm Minh Tuấn 8.14 8.14 Giỏi 0.73 0.73 Khá
44 Đặng Thanh Tựng 7.71 7.71 Khá 0.85 0.85 Tốt
45 Bựi Văn Vựng 7.43 7.43 Khá 0.72 0.72 Khá
46 Phạm Minh Vũ 6.68 6.68 TB khá 0 -0.5 Kém
47 Đào Văn Yờn 7.57 7.57 Khá 0.72 0.72 Khá
               
Lớp: Khoan Khai thác Dầu khí - K52        
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Đinh Tuấn Anh 6.97 6.97 TB khá 0.77 0.77 Khá
2 Hồ Tuấn Anh 6.9 6.9 TB khá 0.8 0.8 Tốt
3 Nguyễn Đức Bách 3.32 3.52 Kém 0.59 0.39 TBình
4 Phạm Văn Bắc 5.94 6.42 TB khá 0.6 0.5 TB khá
5 Trần Văn Chương 5.48 5.84 TBình 0.62 0.52 TB khá
6 Nguyễn Quang Chức 8.68 8.68 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
7 Nghiêm Xuân Công 5.42 6.26 TB khá 0.61 0.51 TB khá
8 Tạ Mạnh Cường 5.16 5.97 TBình 0.61 0.51 TB khá
9 Nguyễn Văn Diệp 6.45 6.45 TB khá 0.73 0.73 Khá
10 Nguyễn Văn Dũng 6.16 6.16 TB khá 0.71 0.71 Khá
11 Lê Trọng Dũng 6.74 7.06 Khá 0.66 0.56 TB khá
12 Phạm Viết Dũng 5.35 6 TB khá 0.62 0.52 TB khá
13 Nguyễn Văn Duy 4.77 4.87 Yếu 0.68 0.58 TB khá
14 Lê Quốc Duy 6.06 6.16 TB khá 0.64 0.54 TB khá
15 Nguyễn Quang Đạt 6.39 6.39 TB khá 0.78 0.78 Khá
16 Vũ Hoàng Hải 3.55 4.65 Yếu 0.64 0.54 TB khá
17 Hà Văn Hay 6.19 6.19 TB khá 0.71 0.71 Khá
18 Đường Ngọc Hiển 3.97 3.97 Kém 0.62 0.52 TB khá
19 Nguyễn Văn Hiệp 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
20 Đỗ Thế Hưng 7.26 7.26 Khá 0.79 0.79 Khá
21 Đỗ Văn Hưng 6.9 7.55 Khá 0.85 0.85 Tốt
22 Vũ Viết Huân 5.71 6.19 TB khá 0 -0.5 Kém
23 Phạm Văn Học 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
24 Nguyễn Xuân Học 6.23 6.23 TB khá 0.78 0.78 Khá
25 Đoàn Khang 5.23 5.61 TBình 0.6 0.5 TB khá
26 Nguyễn Quang Khá 6.55 6.87 TB khá 0.65 0.55 TB khá
27 Nguyễn Trung Kiên 7.84 7.84 Khá 0.74 0.74 Khá
28 Nguyễn Tuấn Linh 6.1 6.42 TB khá 0.78 0.78 Khá
29 Nguyễn Công Linh 4.71 4.71 Yếu 0.56 0.36 TBình
30 Nguyễn Quang Long 5 5.74 TBình 0.58 0.38 TBình
31 Lê Công Luận 8.16 8.16 Giỏi 0.82 0.82 Tốt
32 Chu Quang Mãi 6.84 6.84 TB khá 0.72 0.72 Khá
33 Dương Văn Mạnh 6.26 6.45 TB khá 0.68 0.58 TB khá
34 Vũ Đình Nam 5.68 6.16 TB khá 0.66 0.56 TB khá
35 Lương Hoàng Nguyên 5.52 5.52 TBình 0 -0.5 Kém
36 Đỗ Văn Phong 6.23 6.23 TB khá 0.75 0.75 Khá
37 Nguyễn Việt Hải Quang 4.87 5.06 TBình 0.65 0.55 TB khá
38 Vũ Thế Quang 5.87 6.23 TB khá 0.59 0.39 TBình
39 Phạm Văn Quang 6.58 6.58 TB khá 0.72 0.72 Khá
               
Lớp: Khoan Thăm dò - K52          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Trần Tuấn Anh 5.44 5.44 TBình 0.58 0.38 TBình
2 Hoàng Mạnh Chiến 6.04 6.04 TB khá 0.68 0.58 TB khá
3 Phạm Văn Cường 6.85 6.85 TB khá 0.75 0.75 Khá
4 Nguyễn Xuân Diễn 4.3 4.3 Yếu 0.57 0.37 TBình
5 Hoàng Đình Dương 5.3 5.3 TBình 0.59 0.39 TBình
6 Nguyễn Đức Duy 7.22 7.22 Khá 0.77 0.77 Khá
7 Hồ Duy Đặng 5.85 5.85 TBình 0.62 0.52 TB khá
8 Võ Tá Đỉnh 7.48 7.48 Khá 0.72 0.72 Khá
9 Lê Anh Đức 6.22 6.22 TB khá 0.64 0.54 TB khá
10 Trịnh Vũ Hiệp 7.15 7.15 Khá 0.74 0.74 Khá
11 Trần Văn Hùng 5.33 5.33 TBình 0.66 0.56 TB khá
12 Phạm Công Khoa 8.26 8.26 Giỏi 0.88 0.88 Tốt
13 Nguyễn Duy Khánh 5.3 5.3 TBình 0.7 0.7 Khá
14 Nguyễn Thị Ngọc Lan 8.07 8.07 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
15 Phạm Văn Lâm 4.67 4.67 Yếu 0.63 0.53 TB khá
16 Nguyễn Thành Luân 5.67 5.67 TBình 0.62 0.52 TB khá
17 Nguyễn Văn Luân 5.56 5.56 TBình 0.59 0.39 TBình
18 Nguyễn Văn Luật 5.96 5.96 TBình 0.61 0.51 TB khá
19 Đỗ Văn Nam 5.81 5.81 TBình 0.6 0.5 TB khá
20 Bùi Tiến Nghĩa 6.44 6.44 TB khá 0.7 0.7 Khá
21 Trần Viết Nghĩa 7.52 7.52 Khá 0.7 0.7 Khá
22 Phạm Văn Phú 7.04 7.04 Khá 0.75 0.75 Khá
23 Phạm Trung Phúc 6.44 6.44 TB khá 0.73 0.73 Khá
24 Trần Hùng Quyết 6.52 6.52 TB khá 0.74 0.74 Khá
25 Nguyễn Đức Tạo 2.15 2.15 Kém 0.62 0.52 TB khá
26 Nguyễn Văn Thiết 7.59 7.59 Khá 0.74 0.74 Khá
27 Phạm Hồng Trang 7.78 7.78 Khá 0.73 0.73 Khá
28 Vũ Văn Tưởng 6.44 6.44 TB khá 0.73 0.73 Khá
29 Lê Văn Tuấn 6.74 6.74 TB khá 0.75 0.75 Khá
30 Lê Văn Tỉnh 6.44 6.44 TB khá 0.72 0.72 Khá
31 Đào Văn Vinh 2.15 2.15 Kém 0 -0.5 Kém
32 Nguyễn Văn Viễn 6.67 6.67 TB khá 0.73 0.73 Khá
33 Đặng Hồng Vĩnh 6.11 6.11 TB khá 0.65 0.55 TB khá
               
Lớp: Lọc hóa dầu - K52            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Tô Tuấn Anh 5.74 5.74 TBình 0.72 0.72 Khá
2 Nguyễn Hoàng Anh 6.59 6.59 TB khá 0.73 0.73 Khá
3 Nguyễn Thanh Bình 7.85 7.85 Khá 0.76 0.76 Khá
4 Thái Duy Danh 5.85 5.96 TBình 0.65 0.55 TB khá
5 Lê Thị Thu Dung 6.59 6.59 TB khá 0.73 0.73 Khá
6 Nguyễn Thùy Dung 7.04 7.04 Khá 0.75 0.75 Khá
7 Trương Văn Dũng 6.85 6.85 TB khá 0.83 0.83 Tốt
8 Lương Minh Dương 5.3 5.41 TBình 0.59 0.39 TBình
9 Nguyễn Văn Duy 6.59 6.59 TB khá 0.73 0.73 Khá
10 Nguyễn Bá Duy 7.78 7.78 Khá 0.76 0.76 Khá
11 Lê Hải Đại 4.74 4.96 Yếu 0.59 0.39 TBình
12 Trần Hữu Đô 4.04 5.44 TBình 0.61 0.51 TB khá
13 Hoàng Trọng Đông 6.96 6.96 TB khá 0.72 0.72 Khá
14 Trần Viết Dàn 6.7 6.7 TB khá 0.85 0.85 Tốt
15 Nguyễn Trường Giang 6.48 6.48 TB khá 0.68 0.58 TB khá
16 Lê Thị Thu Hà 6.33 6.33 TB khá 0.85 0.85 Tốt
17 Nguyễn Đình Hà 6.56 6.56 TB khá 0.67 0.57 TB khá
18 Hoàng Văn Hà 5.78 6.41 TB khá 0.59 0.39 TBình
19 Ngô Thị Hạnh 7 7 Khá 0.71 0.71 Khá
20 Bùi Quang Hiếu 7.22 7.22 Khá 0.75 0.75 Khá
21 Nguyễn Văn Hiếu 7.19 7.19 Khá 0.81 0.81 Tốt
22 Phan Văn Hiếu 6.59 6.59 TB khá 0.7 0.7 Khá
23 Phạm Văn Hiếu 6.11 6.11 TB khá 0.73 0.73 Khá
24 Nguyễn Văn Hồi 7.3 7.3 Khá 0.75 0.75 Khá
25 Nguyễn Thị Bích Hồng 7.37 7.37 Khá 0.75 0.75 Khá
26 Lê Đức Hoàng 5.52 5.52 TBình 0.62 0.52 TB khá
27 Nguyễn Văn Hoán 6.78 6.78 TB khá 0.73 0.73 Khá
28 Nguyễn Mạnh Hùng 5.85 6.07 TB khá 0.67 0.57 TB khá
29 Nguyễn Thị Hường 6.81 6.81 TB khá 0.73 0.73 Khá
30 Trần Gia Khánh 6.41 6.41 TB khá 0.73 0.73 Khá
31 Lương Đình Khánh 6.67 6.67 TB khá 0.72 0.72 Khá
32 Nguyễn Hữu Khánh 5.7 5.7 TBình 0.68 0.58 TB khá
33 Nguyễn Tất Kính 6.67 6.67 TB khá 0.68 0.58 TB khá
34 Nguyễn Thị Lành 7.85 7.85 Khá 0.75 0.75 Khá
35 Nguyễn Mạnh Linh 5.11 6.3 TB khá 0.63 0.53 TB khá
36 Lê Tuấn Linh 5.33 5.78 TBình 0.61 0.51 TB khá
37 Nguyễn Thị Thanh Mai 6.78 6.78 TB khá 0.74 0.74 Khá
38 Bùi Văn Mạnh 6.96 6.96 TB khá 0.72 0.72 Khá
39 Bùi Công Minh 6.41 6.41 TB khá 0.72 0.72 Khá
40 Nguyễn Ngọc Nam 6.26 6.26 TB khá 0.68 0.58 TB khá
41 Vũ Thành Nam 6.7 6.7 TB khá 0.83 0.83 Tốt
42 Nguyễn Văn Nghị 5.74 6.07 TB khá 0.67 0.57 TB khá
43 Phạm Hoài Nguyên 5.19 5.19 TBình 0.68 0.58 TB khá
44 Nguyễn Thị Nguyệt 6.56 6.56 TB khá 0.73 0.73 Khá
45 Nguyễn Trang Nhung 6.11 6.56 TB khá 0.69 0.59 TB khá
46 Hoàng Hải Ninh 4.96 6.26 TB khá 0.63 0.53 TB khá
47 Đinh Văn Quang 5.89 5.89 TBình 0.63 0.53 TB khá
48 Lê Đức Quyền 6.15 6.37 TB khá 0.65 0.55 TB khá
49 L−ơng Văn Sơn 7.07 7.07 Khá 0.69 0.59 TB khá
50 Trần Văn Tâm 7.63 7.63 Khá 0.75 0.75 Khá
51 Hoàng Xuân Thanh 4.85 4.96 Yếu 0.63 0.53 TB khá
52 Lê Văn Thuật 5.67 6 TB khá 0.63 0.53 TB khá
53 Nguyễn Thế Thạch 5 5.22 TBình 0.63 0.53 TB khá
54 Nguyễn Văn Thắng 5.89 6.22 TB khá 0.67 0.57 TB khá
55 Hồ Thu Thủy 7.48 7.48 Khá 0.76 0.76 Khá
56 Hà Minh Tiến 8.19 8.19 Giỏi 0.9 0.9 Xuất sắc
57 Phương Hữu Tiệp 5.59 5.59 TBình 0.65 0.55 TB khá
58 Nguyễn Văn Tiệp 7.07 7.07 Khá 0.84 0.84 Tốt
59 Nguyễn Thị Toan 6.26 6.26 TB khá 0.74 0.74 Khá
60 Lương Hữu Trung 5.37 5.37 TBình 0.64 0.54 TB khá
61 Đinh Văn Tr−ờng 5.78 5.89 TBình 0.66 0.56 TB khá
62 Nguyễn Thế Tuyền 5.78 5.78 TBình 0.62 0.52 TB khá
63 Ngô Mạnh T−ờng 7.19 7.19 Khá 0.71 0.71 Khá
64 Nguyễn Anh Tuấn 6.52 6.52 TB khá 0.67 0.57 TB khá
65 Phạm Ngọc Tuấn 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
66 Nguyễn Xuân Tùng 5.48 5.48 TBình 0.61 0.51 TB khá
67 Vũ Thanh Tùng 5.41 5.41 TBình 0 -0.5 Kém
68 Ngô Thị Vân 6.52 6.52 TB khá 0.72 0.72 Khá
69 Lê Anh Xuân 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
               
Lớp: Máy và Thiết bị Dầu khí - K52        
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Thanh Bình 4.82 4.82 Yếu 0.57 0.37 TBình
2 Vũ Đức Công 5.36 5.36 TBình 0.63 0.53 TB khá
3 Chu Đăng Dương 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
4 Nguyễn Hải Đạt 5.21 5.21 TBình 0.64 0.54 TB khá
5 Trần Văn Định 5.61 5.61 TBình 0.65 0.55 TB khá
6 Vũ Hải Đường 5.75 5.75 TBình 0.71 0.71 Khá
7 Nguyễn Minh Đức 0.79 0.79 Kém 0 -0.5 Kém
8 Nguyễn Quang Đức 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
9 Nguyễn Hồng Hà 3.29 3.29 Kém 0.53 0.33 TBình
10 Trần Văn Hãnh 6.82 6.82 TB khá 0.71 0.71 Khá
11 Trần Quốc Hưng 1.46 1.46 Kém 0 -0.5 Kém
12 Vũ Văn Huy 6.39 6.39 TB khá 0.72 0.72 Khá
13 Nguyễn Văn Huy 4.86 4.86 Yếu 0.72 0.72 Khá
14 Lương Quang Huỳnh 6.96 6.96 TB khá 0.81 0.81 Tốt
15 Phạm Ngọc Khải 6.46 6.46 TB khá 0.74 0.74 Khá
16 Nguyễn Văn Minh 2.75 2.75 Kém 0.61 0.51 TB khá
17 Nguyễn Hoài Nam 5.39 5.39 TBình 0.64 0.54 TB khá
18 Trương Hoài Nam 5.64 5.64 TBình 0.66 0.56 TB khá
19 Nguyễn Bá Nam 5.57 5.57 TBình 0.68 0.58 TB khá
20 Nguyễn Thọ Phú 5.86 5.86 TBình 0.74 0.74 Khá
21 Trịnh Hà Phúc 6.68 6.68 TB khá 0.74 0.74 Khá
22 Văn Đức Quang 5.36 5.36 TBình 0.64 0.54 TB khá
23 Phương Công Quân 1.54 1.54 Kém 0.56 0.36 TBình
24 Nguyễn Ngọc Thanh 5.57 5.57 TBình 0.65 0.55 TB khá
25 Mai Văn Thuỳ 5.64 5.64 TBình 0.66 0.56 TB khá
26 Bùi Xuân Thành 4.39 4.39 Yếu 0.62 0.52 TB khá
27 Đỗ Văn Thành 3.46 3.82 Kém 0.52 0.32 TBình
28 Vũ Tất Thắng 7.25 7.25 Khá 0.84 0.84 Tốt
29 Nguyễn Đình Thắng 5.36 5.36 TBình 0.69 0.59 TB khá
30 Nguyễn Văn Toàn 5 5 TBình 0.63 0.53 TB khá
31 Lê Đình Trường 5.29 5.29 TBình 0.59 0.39 TBình
32 Đào Xuân Trường 3.89 3.89 Kém 0.6 0.5 TB khá
33 Nguyễn Văn Tuân 5.32 5.32 TBình 0.63 0.53 TB khá
34 Đàm Văn Tuấn 7.07 7.07 Khá 0.74 0.74 Khá
35 Nguyễn Sơn Tùng 8 8 Giỏi 0.85 0.85 Tốt
36 Nguyễn Minh Tùng 7.11 7.11 Khá 0.73 0.73 Khá
37 Hoàng Xuân Việt 5.93 5.93 TBình 0.65 0.55 TB khá