K50: Điểm HT và RL HK2 năm học 2008/09

27/08/2009

 

Lớp: Địa chất dầu khí - K50          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Đình Báu 5.72 6.04 TB khá 0.64 0.54 TB khá
2 Nguyễn Văn Biên 8.04 8.04 Giỏi 0.90 0.90 Xuất sắc
3 Vũ Quỳnh Chi 6.96 7.28 Khá 0.74 0.74 Khá
4 Đặng Văn Chiến 6.48 6.48 TB khá 0.70 0.70 Khá
5 Đinh THị Như Chuyên 8.12 8.12 Giỏi 0.88 0.88 Tốt
6 Lã Quý Danh 5.80 5.80 TBình 0.68 0.58 TB khá
7 Trần Huy Dư 7.72 7.72 Khá 0.78 0.78 Khá
8 Nguyễn Tiến Đạt 7.64 7.64 Khá 0.90 0.90 Xuất sắc
9 Trần Quang Đạt 7.72 7.72 Khá 0.81 0.81 Tốt
10 Nguyễn Văn Đô 8.24 8.24 Giỏi 0.92 0.92 Xuất sắc
11 Hoàng Thị Thanh Hà 8.40 8.40 Giỏi 0.93 0.93 Xuất sắc
12 Vũ Đức Hoà 6.08 6.08 TB khá 0.66 0.56 TB khá
13 Trần Việt Hùng 7.00 7.00 Khá 0.76 0.76 Khá
14 Vũ Thị Hương 7.56 7.56 Khá 0.78 0.78 Khá
15 Đào Quang Hưng 7.92 7.92 Khá 0.91 0.91 Xuất sắc
16 Trần Xuân Hưng 6.36 6.36 TB khá 0.83 0.83 Tốt
17 Nguyễn Gia Hữu 6.12 6.12 TB khá 0.83 0.83 Tốt
18 Phan Văn Kiên 7.52 7.52 Khá 0.78 0.78 Khá
19 Nguyễn Văn Linh 7.80 7.80 Khá 0.78 0.78 Khá
20 Nguyễn Ngọc Mạnh 6.40 6.56 TB khá 0.70 0.70 Khá
21 Phạm Văn Mạnh 5.80 6.12 TB khá 0.62 0.52 TB khá
22 Đặng Thị Phương 7.76 7.76 Khá 0.87 0.87 Tốt
23 Vũ Văn Sanh 7.76 7.76 Khá 0.81 0.81 Tốt
24 Phạm kỳ Thanh 6.84 6.84 TB khá 0.67 0.57 TB khá
25 Nguyễn Văn Thiết 7.60 7.60 Khá 0.78 0.78 Khá
26 Đỗ Công Thành 7.16 7.16 Khá 0.72 0.72 Khá
27 Trương Thị Thảo 8.08 8.08 Giỏi 0.92 0.92 Xuất sắc
28 Lê Anh Tuấn 6.48 6.48 TB khá 0.76 0.76 Khá
29 Lê Ngọc Tuấn 5.68 5.68 TBình 0.60 0.50 TB khá
30 Nguyễn Ngọc Tú 6.32 6.32 TB khá 0.66 0.56 TB khá
31 Lê Tuấn Viên 7.92 7.92 Khá 0.78 0.78 Khá
               
Lớp: Địa vật lý - K50            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Lê Thiên Anh 6.32 6.32 TB khá 0.76 0.76 Khá
2 Trần Thị Ngọc ánh 7.68 7.68 Khá 0.8 0.8 Tốt
3 Trịnh Sóng Biển 8.18 8.18 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
4 Đỗ Chí Cường 6.32 6.32 TB khá 0.71 0.71 Khá
5 Nguyễn Hữu Cường 7.21 7.21 Khá 0.84 0.84 Tốt
6 Lê Văn Đạt 6.25 6.25 TB khá 0.77 0.77 Khá
7 Nguyễn Văn Điệp 7.57 7.57 Khá 0.8 0.8 Tốt
8 Nguyễn THị Minh Hiền 7.57 7.57 Khá 0.83 0.83 Tốt
9 Đỗ Thế Hoàng 7.43 7.43 Khá 0.8 0.8 Tốt
10 Cấn Văn Hùng 7.79 7.79 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
11 Nguyễn THị Huyền 8.43 8.43 Giỏi 0.92 0.92 Xuất sắc
12 Vũ Mỹ Lệ Huyền 8.46 8.46 Giỏi 0.84 0.84 Tốt
13 Vũ Nguyên Khang 7.5 7.79 Khá 0.81 0.81 Tốt
14 NGuyễn Tuấn Linh 7 7 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
15 Nguyễn Văn Linh 5.79 5.79 TBình 0.66 0.56 TB khá
16 D−ơng Đức Long 6.61 6.61 TB khá 0.82 0.82 Tốt
17 Vũ Đình Long 7.64 7.64 Khá 0.84 0.84 Tốt
18 Lại Văn Mạnh 7.11 7.39 Khá 0.73 0.73 Khá
19 Trần Văn Nghĩa 7.79 7.79 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
20 Nguyễn Văn Nguyên 6.43 6.43 TB khá 0.8 0.8 Tốt
21 NGô Thị Nhi 8.04 8.04 Giỏi 0.85 0.85 Tốt
22 Nguyễn Văn Phú 8.18 8.18 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
23 Ngô Văn Quyền 5.39 5.54 TBình 0.63 0.53 TB khá
24 Đoàn Anh Quyết 6.18 6.18 TB khá 0.67 0.57 TB khá
25 Đoàn Văn Tam 6.14 6.43 TB khá 0.67 0.57 TB khá
26 Diêm Đăng Thuật 8.93 8.93 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
27 Nguyễn Văn Thuỳ 7.86 7.86 Khá 0.84 0.84 Tốt
28 Nguyễn Văn Thuỷ 8.54 8.54 Giỏi 0.91 0.91 Xuất sắc
29 NGô Văn Thêm 8.57 8.57 Giỏi 0.91 0.91 Xuất sắc
30 Đặng Đức Thưởng 7.43 7.43 Khá 0.89 0.89 Tốt
31 Nguyễn Văn Thắng 8.14 8.14 Giỏi 0.81 0.81 Tốt
32 Nguyễn Văn Tuyên 7.54 7.96 Khá 0.74 0.74 Khá
33 Bùi Anh Tuấn 6.29 6.29 TB khá 0.67 0.57 TB khá
34 Lê Thanh Tùng 7.25 7.25 Khá 0.76 0.76 Khá
               
Lớp: Khoan thăm dò K50          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Trần Đình An 7.16 7.16 Khá 0.79 0.79 Khá
2 Nguyễn Văn Cường 9.1 9.1 Xuất sắc 0.95 0.95 Xuất sắc
3 Phan Mạnh Cường 7.55 7.55 Khá 0.8 0.8 Tốt
4 Chu Văn Dương 8.55 8.55 Giỏi 0.94 0.94 Xuất sắc
5 Trần Đại Dương 8.13 8.13 Giỏi 0.8 0.8 Tốt
6 Nguyễn Văn Đại 7.55 7.68 Khá 0.74 0.74 Khá
7 Phạm Hữu Đại 7.58 7.84 Khá 0.79 0.79 Khá
8 Vũ Hồng Đức 7.87 7.87 Khá 0.91 0.91 Xuất sắc
9 Nguyễn Mạnh Hà 6.68 6.68 TB khá 0.75 0.75 Khá
10 Nguyễn Thị Hải 8.77 8.77 Giỏi 0.95 0.95 Xuất sắc
11 Nguyễn Văn Hiển 7.29 7.29 Khá 0.79 0.79 Khá
12 Đỗ Văn Hiển 7.32 7.58 Khá 0.82 0.82 Tốt
13 Mai Văn Hội 7.48 7.48 Khá 0.79 0.79 Khá
14 Lê Đình Hoàng 7.58 7.58 Khá 0.76 0.76 Khá
15 Cao Xuân Hùng 7.39 7.39 Khá 0.8 0.8 Tốt
16 Hoàng Văn Hùng 7.77 7.77 Khá 0.81 0.81 Tốt
17 Vũ Thế Hùng 8.32 8.32 Giỏi 0.88 0.88 Tốt
18 Hồ Chí Hưng 7.87 7.87 Khá 0.86 0.86 Tốt
19 Hà Trần Hưng 8.52 8.52 Giỏi 0.97 0.97 Xuất sắc
20 Nguyễn Văn Khởi 3.35 3.35 Kém 0.66 0.56 TB khá
21 Trịnh Văn Kiên 7.55 7.55 Khá 0.79 0.79 Khá
22 Nguyễn Khắc Long 9.16 9.16 Xuất sắc 0.97 0.97 Xuất sắc
23 Trần Văn Lương 7.77 7.77 Khá 0.84 0.84 Tốt
24 Bùi Đức Luân 8 8 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
25 Lê Văn Minh 7.32 7.32 Khá 0.74 0.74 Khá
26 Hoàng Văn Nam 7.71 7.71 Khá 0.84 0.84 Tốt
27 Phạm Công Nên 7.68 7.68 Khá 0.8 0.8 Tốt
28 Lê Văn Ngọc 8.81 8.81 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
29 Nguyễn Đăng Quang 8.29 8.29 Giỏi 0.88 0.88 Tốt
30 Bùi Văn Quyết 8.13 8.13 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
31 Phạm Hồng Sơn 8 8 Giỏi 0.79 0.79 Khá
32 Bùi Văn Thiện 8.19 8.19 Giỏi 0.85 0.85 Tốt
33 Lê Xuân Thịnh 7.39 7.39 Khá 0.79 0.79 Khá
34 Đặng Trung Thực 7.39 7.39 Khá 0.79 0.79 Khá
35 Lê nam Trà 8.39 8.39 Giỏi 0.85 0.85 Tốt
36 Lê Huy Tuyên 7.74 7.74 Khá 0.79 0.79 Khá
37 Nguyễn Văn Tuyển 8.03 8.03 Giỏi 0.8 0.8 Tốt
38 Nguyễn Thị Tuyết 9 9 Xuất sắc 0.94 0.94 Xuất sắc
39 Trương Văn Từ 8.39 8.39 Giỏi 0.81 0.81 Tốt
40 Nghiêm Đình Tuấn 7.32 7.32 Khá 0.86 0.86 Tốt
41 Vũ Anh Tuấn 8 8 Giỏi 0.84 0.84 Tốt
42 Phạm Minh Tuấn 7.29 7.29 Khá 0.79 0.79 Khá
43 Mai Nh− Tùng 5.77 5.77 TBình 0.69 0.59 TB khá
44 Đặng Xuân Việt 8.42 8.42 Giỏi 0.8 0.8 Tốt
45 Nguyễn Tiến Việt 7.52 7.52 Khá 0.79 0.79 Khá
46 Vũ Hoàng Việt 8.87 8.87 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
               
Lớp: Lọc hóa dầu - K50            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Ngô Hồng Anh 7.5 7.5 Khá 0.86 0.86 Tốt
2 Lê Văn Bền 5.36 5.68 TBình 0.75 0.75 Khá
3 Nguyễn Đình Công 6.43 6.86 TB khá 0.73 0.73 Khá
4 Lê Việt Dũng 4.61 4.61 Yếu 0.65 0.55 TB khá
5 Đinh Văn Dũng 4.89 4.89 Yếu 0.66 0.56 TB khá
6 Nguyễn Văn Duyên 7.14 7.14 Khá 0.81 0.81 Tốt
7 Ngô Sỹ Duyện 7.86 7.86 Khá 0.89 0.89 Tốt
8 Phạm Ngọc Đoàn 4.32 5.64 TBình 0.67 0.57 TB khá
9 Bùi Minh Đức 3.82 4.04 Yếu 0.65 0.55 TB khá
10 Nguyễn Đức Giang 7.57 7.57 Khá 0.86 0.86 Tốt
11 Vũ Minh Hải 7.29 7.29 Khá 0.78 0.78 Khá
12 Buùi Quang Hoàng' 6.61 6.82 TB khá 0.76 0.76 Khá
13 Cấn Đình Hùng 7.89 7.89 Khá 0.88 0.88 Tốt
14 Nguyễn Quốc Hùng 7.93 7.93 Khá 0.92 0.92 Xuất sắc
15 Đào Tuấn Hưng 6.54 6.54 TB khá 0.76 0.76 Khá
16 Nguyễn Mạnh Hưng 6.5 6.5 TB khá 0.78 0.78 Khá
17 Phùng Văn Hưng 5.57 5.57 TBình 0.69 0.59 TB khá
18 Ngô Quang Huy 5.39 5.39 TBình 0.68 0.58 TB khá
19 Phạm Thế' Kỷ 7.79 7.79 Khá 0.83 0.83 Tốt
20 Vũ Tường Lâm 7.93 7.93 Khá 0.94 0.94 Xuất sắc
21 Nguyễn Ngọc Giang Linh 6.75 6.75 TB khá 0.86 0.86 Tốt
22 Nguyễn Ngọc Linh 6.14 6.14 TB khá 0.78 0.78 Khá
23 NGô Ngọc Linh 5.04 5.04 TBình 0.67 0.57 TB khá
24 Phạm Hoàng Long 7.18 7.18 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
25 Đỗ Tiến Mạnh 5.54 5.54 TBình 0.76 0.76 Khá
26 Trương Văn Mạnh 8.07 8.07 Giỏi 0.95 0.95 Xuất sắc
27 Lê Hoài Nam B 4.93 6 TB khá 0.67 0.57 TB khá
28 Lê Quang Nghiệp 6.71 6.71 TB khá 0.89 0.89 Tốt
29 Nguyễn Tuấn Ngọc 3.64 3.96 Kém 0.62 0.52 TB khá
30 Trương Thị Tuyết Nhung 6.71 6.71 TB khá 0.79 0.79 Khá
31 Đặng Thị Quyên 8 8 Giỏi 0.91 0.91 Xuất sắc
32 Nguyễn Phú Quốc 7.57 7.57 Khá 0.84 0.84 Tốt
33 Lê Quang Sơn 4.5 4.71 Yếu 0.68 0.58 TB khá
34 Phạm Ngọc Thuyên 6.11 6.11 TB khá 0.77 0.77 Khá
35 Dương Thị Phương Thúy 7.46 7.46 Khá 0.91 0.91 Xuất sắc
36 Phạm Văn Trung A 5.36 5.36 TBình 0.62 0.52 TB khá
37 Phạm Văn Trung B 5.25 5.46 TBình 0.74 0.74 Khá
38 NGuyễn Cao Truung 5.71 5.71 TBình 0.74 0.74 Khá
39 Lê Văn Trường 7.36 7.36 Khá 0.8 0.8 Tốt
40 Lương Văn Tuyên 6.29 6.29 TB khá 0.72 0.72 Khá
41 Nguyễn Mạnh Tuyên 7.79 7.79 Khá 0.94 0.94 Xuất sắc
42 Lê Thế Tuân 6.21 6.21 TB khá 0.75 0.75 Khá
43 Nguyễn Hữu Tùng 5.57 5.57 TBình 0.69 0.59 TB khá
44 Nguyễn Văn Tùng 4.14 4.36 Yếu 0.64 0.54 TB khá
45 Lê Quang Tú 5.07 5.07 TBình 0.73 0.73 Khá
46 Nguyễn Anh Tú 5.68 5.68 TBình 0.74 0.74 Khá
47 Phạm Quốc Việt 6.96 7.18 Khá 0.78 0.78 Khá
48 Đỗ Thị Hải Yến 7.36 7.36 Khá 0.79 0.79 Khá
49 Trần Văn trung 5.14 5.14 TBình 0.72 0.72 Khá
               
Lớp: Máy và Thiết bị Dầu khí - K50        
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Hoàng Văn Biên 8.03 8.03 Giỏi 0.81 0.81 Tốt
2 Phạm Ngọc Chiến 7.47 7.47 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
3 Nguyễn Danh Công 7.03 7.03 Khá 0.82 0.82 Tốt
4 Trần Chí Công 7.91 7.91 Khá 0.83 0.83 Tốt
5 Ngô Quang Dũng 7.06 7.06 Khá 0.85 0.85 Tốt
6 Nguyễn Trung Dũng 7.94 7.94 Khá 0.79 0.79 Khá
7 Nguyễn Tiến Dũng 8.31 8.31 Giỏi 0.95 0.95 Xuất sắc
8 Lê Xuân Dưỡng 6.69 6.69 TB khá 0.79 0.79 Khá
9 Bùi Văn Duy 6.84 6.84 TB khá 0.76 0.76 Khá
10 Trần Sách Đôn 7.03 7.03 Khá 0.75 0.75 Khá
11 Lưu Văn Đức 7.78 7.78 Khá 0.85 0.85 Tốt
12 Nguyễn Minh Đức 7.34 7.34 Khá 0.84 0.84 Tốt
13 Phùng Xuân Hào 6.63 6.63 TB khá 0.77 0.77 Khá
14 Văn Đức Hiến 8.38 8.38 Giỏi 0.9 0.9 Xuất sắc
15 Đỗ Văn Hoan 7.63 7.63 Khá 0.79 0.79 Khá
16 Trần Ngọc Hoà 8.06 8.06 Giỏi 0.84 0.84 Tốt
17 Nguyễn Văn Hùng 6.88 6.88 TB khá 0.8 0.8 Tốt
18 Trần Duy Hưng 8.13 8.13 Giỏi 0.84 0.84 Tốt
19 Nguyễn Đông Hưng 6.13 6.28 TB khá 0.65 0.55 TB khá
20 Nguyễn Xuân Huy 6.5 7.13 Khá 0.73 0.73 Khá
21 Phạm Hồng Khanh 7.25 7.25 Khá 0.75 0.75 Khá
22 Nguyễn Văn Luân 5.81 6.44 TB khá 0.69 0.59 TB khá
23 Tăng Văn Mạnh 8 8 Giỏi 0.9 0.9 Xuất sắc
24 Bùi Sĩ Minh 7.5 7.5 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
25 Đinh Văn Phúc 7.69 7.69 Khá 0.92 0.92 Xuất sắc
26 Bùi Ngọc Quyền 6.66 6.66 TB khá 0.83 0.83 Tốt
27 Nguyễn Văn Thoan 7.97 7.97 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
28 Nguyễn Văn Toản 7.41 7.41 Khá 0.77 0.77 Khá
29 Nguyễn Văn Toản B 7.09 7.09 Khá 0.78 0.78 Khá
30 Vũ Duy Trường 7.72 7.72 Khá 0.89 0.89 Tốt
31 Nguyễn Văn Trọng 7.25 7.25 Khá 0.78 0.78 Khá
32 Nguyễn Thanh Tuấn 8.06 8.06 Giỏi 0.88 0.88 Tốt
33 Đặng Đình Tuấn 7.97 7.97 Khá 0.96 0.96 Xuất sắc
34 Quách Văn Tới 6.84 6.84 TB khá 0.77 0.77 Khá