K53: Điểm HT và RL HK1 năm học 2009/10

26/03/2010

 

Lớp: Địa chất Dầu khí K53          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Phúc Anh 5.72 5.72 TBình 0.74 0.74 Khá
2 Ngô Tuấn Anh 4.45 4.45 Yếu 0.60 0.50 TB khá
3 Bùi Văn Bảng 5.38 5.38 TBình 0.69 0.59 TB khá
4 Hoàng Thị Bình 7.38 7.38 Khá 0.80 0.80 Tốt
5 Đặng Văn Chiến 5.93 5.93 TBình 0.69 0.59 TB khá
6 Nguyễn Văn Cương 6.24 6.24 TB khá 0.70 0.70 Khá
7 Trần Thị Mỹ Dung 6.07 6.07 TB khá 0.68 0.58 TB khá
8 Lê Huy Dũng 5.00 5.00 TBình 0.73 0.73 Khá
9 Nguyễn Xuân Dũng 3.48 3.48 Kém 0.50 0.30 TBình
10 Lê Ngọc Dũng 5.10 5.10 TBình 0.61 0.51 TB khá
11 Trần Trung Đồng 4.00 4.00 Yếu 0.60 0.50 TB khá
12 Lê Ngọc Đường 6.34 6.34 TB khá 0.83 0.83 Tốt
13 Nguyễn Quang Đức 4.62 4.62 Yếu 0.60 0.50 TB khá
14 Trần Thành Đức 5.86 5.86 TBình 0.72 0.72 Khá
15 Nguyễn Văn Đức 4.48 4.48 Yếu 0.60 0.50 TB khá
16 Đàm Văn Giang 0.69 0.69 Kém 0.58 0.38 TBình
17 Thân Minh Hà 4.28 4.28 Yếu 0.60 0.50 TB khá
18 Nguyễn Thanh Hải 5.45 5.45 TBình 0.66 0.56 TB khá
19 Phạm Ngọc Hiếu 5.86 5.86 TBình 0.71 0.71 Khá
20 Lê Văn Hoàng 3.97 3.97 Kém 0.50 0.30 TBình
21 Lê Huy Hoàng 4.48 4.48 Yếu 0.60 0.50 TB khá
22 Trần Thị Lan Hương 7.00 7.00 Khá 0.85 0.85 Tốt
23 Trần Văn Huy 4.79 4.79 Yếu 0.60 0.50 TB khá
24 Đoàn Văn Lập 4.14 4.14 Yếu 0.60 0.50 TB khá
25 Nguyễn Thị Hồng Minh 7.97 7.97 Khá 0.80 0.80 Tốt
26 Phạm Thị Hằng Nga 6.41 6.41 TB khá 0.83 0.83 Tốt
27 Bùi Văn Sáng 5.03 5.03 TBình 0.65 0.55 TB khá
28 Bùi Trọng Sơn 4.34 4.34 Yếu 0.60 0.50 TB khá
29 Nguyễn Đức Tâm 5.48 5.48 TBình 0.72 0.72 Khá
30 Vũ Trọng Tâm 5.14 5.14 TBình 0.61 0.51 TB khá
31 Phạm Chí Thanh 3.90 3.90 Kém 0.50 0.30 TBình
32 Trần Đình Thiết 5.72 5.72 TBình 0.72 0.72 Khá
33 Phạm Văn Thuyên 5.41 5.41 TBình 0.69 0.59 TB khá
34 Lê Thị Thảo 6.03 6.03 TB khá 0.77 0.77 Khá
35 Trần Văn Tiến 6.52 6.52 TB khá 0.83 0.83 Tốt
36 Nguyễn Văn Tuyền 6.03 6.03 TB khá 0.70 0.70 Khá
37 Nguyễn Đình Tường 5.17 5.17 TBình 0.61 0.51 TB khá
38 Trần Đình Tường 5.69 5.69 TBình 0.65 0.55 TB khá
39 Phạm Minh Tuấn 4.34 4.34 Yếu 0.60 0.50 TB khá
40 Đào Thanh Tuấn 6.41 6.41 TB khá 0.78 0.78 Khá
41 Trần Đức Tuấn 6.72 6.72 TB khá 0.73 0.73 Khá
42 Hà Văn Tới 6.28 6.28 TB khá 0.72 0.72 Khá
43 Nguyễn Bá Xinh 4.69 4.69 Yếu 0.60 0.50 TB khá
               
Lớp: Địa vật lý K53            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Ngô Thị Vân Anh 7.75 7.75 Khá 0.86 0.86 Tốt
2 Nguyễn Ngọc ánh 2.88 2.88 Kém 0.6 0.5 TB khá
3 Bùi Xuân Chiến 6.94 6.94 TB khá 0.8 0.8 Tốt
4 Nguyễn Đức Chung 4.13 4.13 Yếu 0.6 0.5 TB khá
5 Phạm Công Chức 5.63 5.63 TBình 0.7 0.7 Khá
6 Phạm Thị Dung 7.56 7.56 Khá 0.8 0.8 Tốt
7 Vũ Thị Dung 7.66 7.66 Khá 0.82 0.82 Tốt
8 Vũ Tuấn Dũng 6.97 6.97 TB khá 0.92 0.92 Xuất sắc
9 Nguyễn Văn Định 7.44 7.44 Khá 0.8 0.8 Tốt
10 Đào Trọng Hiển 6.38 6.38 TB khá 0.85 0.85 Tốt
11 Nguyễn Văn Hiếu 4.91 4.91 Yếu 0.52 0.32 TBình
12 Vũ Xuân Hoàng 5.81 5.81 TBình 0.75 0.75 Khá
13 Nguyễn Việt Hùng 4.44 4.44 Yếu 0.6 0.5 TB khá
14 Phan Minh Huy 6.78 6.78 TB khá 0.8 0.8 Tốt
15 Phạm Ngọc Kiên 8.09 8.09 Giỏi 0.81 0.81 Tốt
16 Nguyễn Thị Ngọc Lâm 7.88 7.88 Khá 0.82 0.82 Tốt
17 T−ờng Mạnh Linh 6.44 6.44 TB khá 0.74 0.74 Khá
18 Nguyễn Văn Linh 7.56 7.56 Khá 0.8 0.8 Tốt
19 Nguyễn Thị Loan 7.56 7.56 Khá 0.82 0.82 Tốt
20 Phạm Đức Hữu Nam 6.91 6.91 TB khá 0.81 0.81 Tốt
21 Nguyễn Quang Nam 6.94 6.94 TB khá 0.78 0.78 Khá
22 Lâm Thị Ngoan 6.09 6.09 TB khá 0.73 0.73 Khá
23 Nguyễn Danh Ngọc 4.75 4.75 Yếu 0.6 0.5 TB khá
24 Đào Thị Nhung 6.91 6.91 TB khá 0.8 0.8 Tốt
25 Trần Hữu Phong 4.72 4.72 Yếu 0.6 0.5 TB khá
26 Nguyễn Minh Phương 7.13 7.13 Khá 0.85 0.85 Tốt
27 Phạm Văn Phương 5.06 5.06 TBình 0.75 0.75 Khá
28 Phạm nguyên Phú 6.16 6.16 TB khá 0.79 0.79 Khá
29 Nguyễn Duy Quang 6.22 6.22 TB khá 0.83 0.83 Tốt
30 Nguyễn Thị Quyên 4.78 4.78 Yếu 0.82 0.82 Tốt
31 Đào Văn Quyền 6.81 6.81 TB khá 0.8 0.8 Tốt
32 Nguyễn Văn Quyết 5.69 5.69 TBình 0.77 0.77 Khá
33 Trần Hương Quỳnh 7.88 7.88 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
34 Nguyễn Phương Quý 5.38 5.38 TBình 0.75 0.75 Khá
35 Lê Văn Sơn 4.69 4.69 Yếu 0.6 0.5 TB khá
36 Nguyễn Hùng Sơn 7.25 7.25 Khá 0.8 0.8 Tốt
37 Lê Văn Sĩ 6.22 6.22 TB khá 0.73 0.73 Khá
38 Đoàn Ngọc Tá 6.63 6.63 TB khá 0.79 0.79 Khá
39 Mai Thị Huyền Thanh 7.22 7.22 Khá 0.8 0.8 Tốt
40 Phạm Thị Thuỷ 6.16 6.16 TB khá 0.75 0.75 Khá
41 Hà Thị Thanh Thuỷ 7.53 7.53 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
42 Bùi Văn Thái 5.47 5.47 TBình 0.71 0.71 Khá
43 Hoàng Văn Thái 5.81 5.81 TBình 0.73 0.73 Khá
44 Nguyễn Công Thắng 5.69 5.69 TBình 0.7 0.7 Khá
45 Phạm ngọc Thực 4.88 4.88 Yếu 0.6 0.5 TB khá
46 Đỗ Văn Tiến 7.5 7.5 Khá 0.8 0.8 Tốt
47 Tô Văn Tiếu 4.56 4.56 Yếu 0.6 0.5 TB khá
48 Hồ Xuân Trang 4 4 Yếu 0.6 0.5 TB khá
49 Cao Thị Trang 5.34 5.34 TBình 0.8 0.8 Tốt
50 Trần Quang Trung 5.5 5.5 TBình 0.81 0.81 Tốt
51 Phạm Quang Trung 5.47 5.47 TBình 0.73 0.73 Khá
52 Bùi Văn Trực 5.63 5.63 TBình 0.7 0.7 Khá
53 Trần Văn Tuyên 6.47 6.47 TB khá 0.8 0.8 Tốt
54 Nguyễn Mạnh Tuyển 5.63 5.63 TBình 0.7 0.7 Khá
55 Nguyễn Quang Tuyến 5.5 5.5 TBình 0.76 0.76 Khá
56 Nguyễn Ngọc Tuyến 6.19 6.19 TB khá 0.79 0.79 Khá
57 Trần Văn Tuyệt 4.63 4.63 Yếu 0.6 0.5 TB khá
58 Phạm Văn Tuấn 6.53 6.53 TB khá 0.7 0.7 Khá
59 Nguyễn Ngô Anh Tuấn 6.78 6.78 TB khá 0.79 0.79 Khá
60 Trần Văn Tín 7.06 7.06 Khá 0.78 0.78 Khá
61 Nguyễn Thanh Tùng 7.19 7.19 Khá 0.8 0.8 Tốt
62 Hoàng Sơn Tùng 5.19 5.19 TBình 0.7 0.7 Khá
63 Lành Thanh Tùng 6.59 6.59 TB khá 0.83 0.83 Tốt
64 Đinh Quốc Việt 6.5 6.5 TB khá 0.79 0.79 Khá
65 Nguyễn Vũ Hoài Việt 7.34 7.34 Khá 0.8 0.8 Tốt
66 Nhữ Văn Vịnh 7.59 7.59 Khá 0.8 0.8 Tốt
67 Lê Xuân Vũ 4.41 4.41 Yếu 0.7 0.7 Khá
68 Nguyễn Thị Hải Yến 5.09 5.09 TBình 0.7 0.7 Khá
69 Nguyễn Hải Yến 7.13 7.13 Khá 0.8 0.8 Tốt
               
Lớp: Khoan - Khai thác K53          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Thế Anh 5.89 5.89 TBình 0.75 0.75 Khá
2 Tống Trần Anh 7.29 7.29 Khá 0.92 0.92 Xuất sắc
3 Nguyễn Văn ánh 6.79 6.79 TB khá 0.76 0.76 Khá
4 Nguyễn Quốc Bảo 5.89 5.89 TBình 0.75 0.75 Khá
5 Bùi Đức Dũng 5.54 5.54 TBình 0.8 0.8 Tốt
6 Vũ Duy Dũng 7.21 7.21 Khá 0.8 0.8 Tốt
7 Đào Văn Duy 5.75 5.75 TBình 0.7 0.7 Khá
8 Lương Khương Duy 3.96 3.96 Kém 0.57 0.37 TBình
9 Đặng Văn Đào 6.18 6.18 TB khá 0.7 0.7 Khá
10 Trương Văn Đạt 6.29 6.29 TB khá 0.74 0.74 Khá
11 Trần Quang Điệp 4.89 4.89 Yếu 0.6 0.5 TB khá
12 Nguyễn Văn Đông 7.11 7.11 Khá 0.8 0.8 Tốt
13 Trần Tiến Đức 4.29 4.29 Yếu 0.6 0.5 TB khá
14 Nguyễn Ngọc Đức 5.96 5.96 TBình 0.75 0.75 Khá
15 Phạm Chí Đức 6.21 6.21 TB khá 0.9 0.9 Xuất sắc
16 Phạm Văn Hạnh 6.46 6.46 TB khá 0.76 0.76 Khá
17 Nguyễn Trung Hiếu 2 2 Kém 0.6 0.5 TB khá
18 Tạ Ngọc Hiếu 3.39 3.39 Kém 0.5 0.3 TBình
19 Phạm Văn Hiệp 2.86 2.86 Kém 0.5 0.3 TBình
20 Hoàng Hào Hiệp 6.18 6.18 TB khá 0.8 0.8 Tốt
21 Vũ trọng Hoàn 6.43 6.43 TB khá 0.8 0.8 Tốt
22 Mạc Thế Hoàng 4.43 4.43 Yếu 0.6 0.5 TB khá
23 Lê Huy Hoàng 4.39 4.39 Yếu 0.6 0.5 TB khá
24 Nguyễn Anh Hoàng 4.43 4.43 Yếu 0.54 0.34 TBình
25 Nguyễn Mạnh Hùng 3.25 3.25 Kém 0.5 0.3 TBình
26 Khắc Văn Hưởng 4.68 4.68 Yếu 0.6 0.5 TB khá
27 Đào Văn Huy 3.04 3.04 Kém 0.5 0.3 TBình
28 Trần Quốc Huy 6.75 6.75 TB khá 0.68 0.58 TB khá
29 Phạm Văn Huấn 5.39 5.39 TBình 0.65 0.55 TB khá
30 Hoàng Ngọc Khánh 5.04 5.04 TBình 0.6 0.5 TB khá
31 Lê Hữu Khánh 6.07 6.07 TB khá 0.63 0.53 TB khá
32 Trần Quang Long 5.89 5.89 TBình 0.73 0.73 Khá
33 Hoàng Vương Long 5.39 5.39 TBình 0.72 0.72 Khá
34 Trần Thanh Long 4.36 4.36 Yếu 0.6 0.5 TB khá
35 Lê Minh Lương 4.25 4.25 Yếu 0.6 0.5 TB khá
36 Nguyễn Đức Luân 6.75 6.75 TB khá 0.74 0.74 Khá
37 Nguyễn Xuân Mạnh 6.18 6.18 TB khá 0.75 0.75 Khá
38 Phạm Phương Nam 3.96 3.96 Kém 0.66 0.56 TB khá
39 Hoàng Tiến Nam 3.25 3.25 Kém 0.68 0.58 TB khá
40 Ngô Giang Nam 4.21 4.21 Yếu 0.54 0.34 TBình
41 Nguyễn Viết Nghĩa 6.39 6.39 TB khá 0.82 0.82 Tốt
42 Nguyễn Văn Ngạch 6.25 6.25 TB khá 0.61 0.51 TB khá
43 Nguyễn Văn Ninh 5.25 5.25 TBình 0.68 0.58 TB khá
44 Bùi Ngọc Pha 6.54 6.54 TB khá 0.75 0.75 Khá
45 Trương Doãn Phong 6.5 6.5 TB khá 0.68 0.58 TB khá
46 Ngô Duy Phương 3.64 3.64 Kém 0.5 0.3 TBình
47 Trần Văn Phúc 6.43 6.43 TB khá 0.75 0.75 Khá
48 Phạm Hữu Phúc 5.21 5.21 TBình 0.67 0.57 TB khá
49 Vũ Văn Quang 5.64 5.64 TBình 0.64 0.54 TB khá
50 Bùi Đức Quang 5.61 5.61 TBình 0.69 0.59 TB khá
51 Trần Anh Quang 6.71 6.71 TB khá 0.74 0.74 Khá
52 Phạm Xuân Quyết 3.25 3.25 Kém 0.5 0.3 TBình
53 Phan Văn Tài 7.57 7.57 Khá 0.82 0.82 Tốt
54 Phạm Minh Tân 5.68 5.68 TBình 0.79 0.79 Khá
55 Nguyễn Hồng Thương 5.61 5.61 TBình 0.62 0.52 TB khá
56 Đoàn Xuân Thành 6.11 6.11 TB khá 0.78 0.78 Khá
57 Quách Đại Thành 6 6 TB khá 0.75 0.75 Khá
58 Phạm Ngọc Thành 6 6 TB khá 0.75 0.75 Khá
59 Điện Văn Thành 7.07 7.07 Khá 0.73 0.73 Khá
60 Hoàng Văn Thái 5.68 5.68 TBình 0.74 0.74 Khá
61 Đỗ Văn Thái 8.07 8.07 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
62 Nguyễn Văn Thắng 6.71 6.71 TB khá 0.74 0.74 Khá
63 Trần Mạnh Thắng 7.96 7.96 Khá 0.82 0.82 Tốt
64 Lê Trần Thắng 4.71 4.71 Yếu 0.6 0.5 TB khá
65 Nguyễn Xuân Thịnh 7.39 7.39 Khá 0.81 0.81 Tốt
66 Hoàng Văn Trung 4.75 4.75 Yếu 0.57 0.37 TBình
67 Hồ Minh Trình 6.86 6.86 TB khá 0.75 0.75 Khá
68 Nguyễn Quang Tuyên 6.46 6.46 TB khá 0.71 0.71 Khá
69 Phùng Anh Tuấn 5.25 5.25 TBình 0.58 0.38 TBình
70 Trần Đình Tùng 5.89 5.89 TBình 0.74 0.74 Khá
71 Đinh Văn Tùng 6.29 6.29 TB khá 0.72 0.72 Khá
72 Mai Thanh Tùng 4.07 4.07 Yếu 0.6 0.5 TB khá
73 Trần Xuân Tùng 6.68 6.68 TB khá 0.74 0.74 Khá
74 Bùi Quốc Việt 5.82 5.82 TBình 0.72 0.72 Khá
75 Nguyễn Văn Vương 4.57 4.57 Yếu 0.6 0.5 TB khá
76 Bùi Quang Vũ 7.89 7.89 Khá 0.81 0.81 Tốt
77 Dương Công ứng 6.82 6.82 TB khá 0.8 0.8 Tốt
78 Vũ Đức ứng 7.36 7.36 Khá 0.87 0.87 Tốt
               
Lớp: Khoan thăm dò K53            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Như Bằng 7.5 7.5 Khá 0.88 0.88 Tốt
2 Tạ Quốc Bình 5.71 5.71 TBình 0.76 0.76 Khá
3 Nguyễn Xuân Cảnh 6.54 6.54 TB khá 0.81 0.81 Tốt
4 Trần Văn Chung 4.71 4.71 Yếu 0.6 0.5 TB khá
5 Nguyễn Văn Cường 4.89 4.89 Yếu 0.6 0.5 TB khá
6 Đỗ Văn Diện 5.25 5.25 TBình 0.77 0.77 Khá
7 Trần Văn Doanh 5.39 5.39 TBình 0.8 0.8 Tốt
8 Lê Ngọc Du 5.43 5.43 TBình 0.77 0.77 Khá
9 Nguyễn Văn Đến 5.04 5.04 TBình 0.77 0.77 Khá
10 Nguyễn Anh Đức 6.71 6.71 TB khá 0.8 0.8 Tốt
11 Lại Văn Đức 6.46 6.46 TB khá 0.77 0.77 Khá
12 Nguyễn Thế Hiểu 6.18 6.18 TB khá 0.78 0.78 Khá
13 Nguyễn Văn Hiến 5.46 5.46 TBình 0.79 0.79 Khá
14 Nguyễn Văn Hoà 6.11 6.11 TB khá 0.74 0.74 Khá
15 Nguyễn Văn Hùng 4.18 4.18 Yếu 0.6 0.5 TB khá
16 Phạm Huy Hùng 4.89 4.89 Yếu 0.6 0.5 TB khá
17 Vũ Viết Hùng 5.21 5.21 TBình 0.79 0.79 Khá
18 Hoàng Sỹ Hùng 5.96 5.96 TBình 0.78 0.78 Khá
19 Lê Văn Huy 5.18 5.18 TBình 0.78 0.78 Khá
20 Nguyễn Khắc Khanh 6.79 6.79 TB khá 0.9 0.9 Xuất sắc
21 Nguyễn Văn Khoa 6.14 6.14 TB khá 0.82 0.82 Tốt
22 Hoàng Ngọc Khải 5.25 5.25 TBình 0.74 0.74 Khá
23 Lò Văn Khánh 5.86 5.86 TBình 0.72 0.72 Khá
24 Bùi Đình Khích 6.14 6.14 TB khá 0.85 0.85 Tốt
25 Lưu Như Long 5.57 5.57 TBình 0.8 0.8 Tốt
26 Nguyễn Thành Nguyên 6.64 6.64 TB khá 0.81 0.81 Tốt
27 Trần Đăng Ngọc 6.11 6.11 TB khá 0.78 0.78 Khá
28 Hoàng Duy Nhất 3.96 3.96 Kém 0.6 0.5 TB khá
29 Nguyễn Chí Phong 5.71 5.71 TBình 0.76 0.76 Khá
30 Nguyễn Văn Tâm 5.11 5.11 TBình 0.75 0.75 Khá
31 Ngô Quang Thắng 5.86 5.86 TBình 0.78 0.78 Khá
32 Bùi Văn Thắng 6.79 6.79 TB khá 0.81 0.81 Tốt
33 Phan Văn Thế 5.14 5.14 TBình 0.8 0.8 Tốt
34 Trần Mạnh Toàn 5.82 5.82 TBình 0.5 0.3 TBình
35 Nguyễn Văn Toản 5.18 5.18 TBình 0.74 0.74 Khá
36 Nguyễn Minh Toản 6.21 6.21 TB khá 0.76 0.76 Khá
37 Vũ Quang Trung 5.89 5.89 TBình 0.81 0.81 Tốt
38 Nguyễn Quang Trung 5.82 5.82 TBình 0.79 0.79 Khá
39 Chu Văn Trọng 5.14 5.14 TBình 0.72 0.72 Khá
40 Nguyễn Mạnh Tuyên 5.21 5.21 TBình 0.76 0.76 Khá
41 Trịnh Đình Tùng 5.54 5.54 TBình 0.8 0.8 Tốt
42 Phạm Văn Tuấn 5.57 5.57 TBình 0.84 0.84 Tốt
43 Trần Duy Tùng 4.25 4.25 Yếu 0.6 0.5 TB khá
44 Phạm Thanh Tùng 4.96 4.96 Yếu 0.6 0.5 TB khá
45 Trần Quang Văn 4.43 4.43 Yếu 0.6 0.5 TB khá
46 Cao Văn Xuyên 4.32 4.32 Yếu 0.6 0.5 TB khá
47 Nguyễn Như ý 4.18 4.18 Yếu 0.6 0.5 TB khá
               
Lớp: Lọc - Hóa dầu A K53          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Thế Anh 4.2 4.2 Yếu 0.6 0.5 TB khá
2 Lê Đức Anh 6 6 TB khá 0.8 0.8 Tốt
3 Trương Quốc Bảo 5.33 5.33 TBình 0.74 0.74 Khá
4 Nguyễn Khánh Chi 5.33 5.33 TBình 0.82 0.82 Tốt
5 Hoàng Thị Hồng Châm 6.93 6.93 TB khá 0.85 0.85 Tốt
6 Nguyễn Đình Chính 5.4 5.4 TBình 0.83 0.83 Tốt
7 Trần Văn Chức 5.87 5.87 TBình 0.76 0.76 Khá
8 Nguyễn Văn Công 6.5 6.5 TB khá 0.76 0.76 Khá
9 Lê Thành Công 7.17 7.17 Khá 0.83 0.83 Tốt
10 Mai Hiển Cường 6.43 6.43 TB khá 0.88 0.88 Tốt
11 Lê Quang Dũng 5.5 5.5 TBình 0.74 0.74 Khá
12 Nguyễn Hữu Dũng 6.3 6.3 TB khá 0.85 0.85 Tốt
13 Lê Thị Thuỳ Dương 6.13 6.13 TB khá 0.82 0.82 Tốt
14 Lê Trọng Duy 4.6 4.6 Yếu 0.6 0.5 TB khá
15 Nguyễn Thị Duyên 7.07 7.07 Khá 0.8 0.8 Tốt
16 Nguyễn Thị Ngọc Đĩnh 7.4 7.4 Khá 0.86 0.86 Tốt
17 Tạ Tất Đoàn 3.1 3.1 Kém 0.5 0.3 TBình
18 Thái Doãn Đức 5.07 5.07 TBình 0.65 0.55 TB khá
19 Bùi Quý Dỉn 5.6 5.6 TBình 0.77 0.77 Khá
20 Nguyễn Thị Minh Hà 5.93 5.93 TBình 0.86 0.86 Tốt
21 Nguyễn Thị Hằng 6.43 6.43 TB khá 0.78 0.78 Khá
22 Lê Đắc Hinh 6.23 6.23 TB khá 0.79 0.79 Khá
23 Phạm Huy Hiệp 4.57 4.57 Yếu 0.6 0.5 TB khá
24 Đào Minh Hoàng 4.3 4.3 Yếu 0.6 0.5 TB khá
25 Nguyễn Trọng Hưởng 5.23 5.23 TBình 0.71 0.71 Khá
26 Nguyễn Xuân Khuê 5.27 5.27 TBình 0.75 0.75 Khá
27 Phạm Đình Khải 7.5 7.5 Khá 0.82 0.82 Tốt
28 Cao Xuân Kháng 6 6 TB khá 0.77 0.77 Khá
29 Nguyễn Văn Khánh 4.67 4.67 Yếu 0.6 0.5 TB khá
30 Hoàng Văn Kính 7.37 7.37 Khá 0.83 0.83 Tốt
31 Nguyễn Hồng Long 5.63 5.63 TBình 0.75 0.75 Khá
32 Trịnh Xuân Lương 5.43 5.43 TBình 0.83 0.83 Tốt
33 Nguyễn Văn Lực 6.4 6.4 TB khá 0.83 0.83 Tốt
34 Nguyễn Trọng Luân 6.23 6.23 TB khá 0.81 0.81 Tốt
35 Phạm Đình Mạnh 5.3 5.3 TBình 0.73 0.73 Khá
36 Lê Hữu Nghĩa 5.77 5.77 TBình 0.76 0.76 Khá
37 Nguyễn Thị Minh Ngọc 5.8 5.8 TBình 0.8 0.8 Tốt
38 Đỗ Văn Phúc 5.7 5.7 TBình 0.75 0.75 Khá
39 Nguyễn Kiên Quyết 4.93 4.93 Yếu 0.6 0.5 TB khá
40 Nguyễn Thị Quỳnh 7.13 7.13 Khá 0.8 0.8 Tốt
41 Nguyễn Văn Sơn 5.87 5.87 TBình 0.69 0.59 TB khá
42 Đinh Văn Sung 6.5 6.5 TB khá 0.76 0.76 Khá
43 Nguyễn Đình Tài 6.07 6.07 TB khá 0.76 0.76 Khá
44 trần Văn Tân 4.77 4.77 Yếu 0.6 0.5 TB khá
45 Nguyễn Thanh 5.1 5.1 TBình 0.74 0.74 Khá
46 Lò Văn Thu 5.8 5.8 TBình 0.69 0.59 TB khá
47 Nguyễn Văn Thuận 6.27 6.27 TB khá 0.8 0.8 Tốt
48 L−ơng Thị Thuý 5.17 5.17 TBình 0.83 0.83 Tốt
49 Phạm Đình Thăng 5.73 5.73 TBình 0.84 0.84 Tốt
50 Hà Minh Thành 4.27 4.27 Yếu 0.83 0.83 Tốt
51 Lê Công Thành 3.53 3.53 Kém 0.5 0.3 TBình
52 Nguyễn Công Thắng 6.9 6.9 TB khá 0.86 0.86 Tốt
53 Trần Thị Thực 6.6 6.6 TB khá 0.76 0.76 Khá
54 Nguyễn Văn Trung 5.73 5.73 TBình 0.76 0.76 Khá
55 Trần ngọc Tuân 5.03 5.03 TBình 0.76 0.76 Khá
56 Trương Bá Tuấn 5.43 5.43 TBình 0.79 0.79 Khá
57 Thân Mạnh Tín 4.93 4.93 Yếu 0.6 0.5 TB khá
58 Nguyễn Hữu Tới 5.73 5.73 TBình 0.85 0.85 Tốt
59 Cao Thế Tùng 5.3 5.3 TBình 0.8 0.8 Tốt
60 Trịnh Đăng Tùng 5.47 5.47 TBình 0.81 0.81 Tốt
61 Phan Quang Vũ 4.13 4.13 Yếu 0.6 0.5 TB khá
62 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 6.53 6.53 TB khá 0.81 0.81 Tốt
               
Lớp: Lọc - Hóa dầu B K53          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Đồng Thế Anh 5.83 5.83 TBình 0.71 0.71 Khá
2 Trần Thị Thuỳ Anh 6.4 6.4 TB khá 0.82 0.82 Tốt
3 Trần Thị ánh 5.67 5.67 TBình 0.73 0.73 Khá
4 Nguyễn Văn Bình 5.1 5.1 TBình 0.73 0.73 Khá
5 Vũ Đình Chiến 6.1 6.1 TB khá 0.8 0.8 Tốt
6 Trần Văn Chung 5.03 5.03 TBình 0.78 0.78 Khá
7 Đinh Ngọc Chung 4.87 4.87 Yếu 0.6 0.5 TB khá
8 Trương Trọng Công 4.73 4.73 Yếu 0.6 0.5 TB khá
9 Nguyễn Đức Cường 6.27 6.27 TB khá 0.6 0.5 TB khá
10 Lê Đức Cường 4.53 4.53 Yếu 0.67 0.57 TB khá
11 Trần Anh Dũng 5 5 TBình 0.72 0.72 Khá
12 Vũ Đức Dũng 5.1 5.1 TBình 0.8 0.8 Tốt
13 Hồ Công Đại 4.9 4.9 Yếu 0.6 0.5 TB khá
14 Lê Đình Đức 7 7 Khá 0.84 0.84 Tốt
15 Trần Minh Đức 5.3 5.3 TBình 0.66 0.56 TB khá
16 Vũ Đình Hải 4.93 4.93 Yếu 0.6 0.5 TB khá
17 Vũ Thị Hiền 6.1 6.1 TB khá 0.84 0.84 Tốt
18 Ngô Văn Hiếu 6.27 6.27 TB khá 0.84 0.84 Tốt
19 Trần Đức Hiệp 4.77 4.77 Yếu 0.6 0.5 TB khá
20 Nguyễn Thị Hoà 6.3 6.3 TB khá 0.8 0.8 Tốt
21 Phan Xuân Hoàng 5.53 5.53 TBình 0.73 0.73 Khá
22 Trần Đức Hùng 5.27 5.27 TBình 0.73 0.73 Khá
23 Ngô Thanh Hưng 5.7 5.7 TBình 0.71 0.71 Khá
24 Phùng Văn Huấn 6.23 6.23 TB khá 0.87 0.87 Tốt
25 Phạm Văn Khính 6.13 6.13 TB khá 0.7 0.7 Khá
26 Lê Duy Linh 6.5 6.5 TB khá 0.83 0.83 Tốt
27 Trần Văn Long 6.67 6.67 TB khá 0.83 0.83 Tốt
28 Nguyễn Văn Mạnh 5.77 5.77 TBình 0.79 0.79 Khá
29 Ngô Văn Minh 7.13 7.13 Khá 0.83 0.83 Tốt
30 Bùi Sỹ Nam 5.43 5.43 TBình 0.82 0.82 Tốt
31 Nguyễn Công Năng 4.93 4.93 Yếu 0.6 0.5 TB khá
32 Phạm Lộc Nguyên 5.23 5.23 TBình 0.78 0.78 Khá
33 Lê Thị Nữ 5.73 5.73 TBình 0.8 0.8 Tốt
34 Ngô Quang Phong 6 6 TB khá 0.8 0.8 Tốt
35 Nguyễn Thị Thu Phương 6.37 6.37 TB khá 0.83 0.83 Tốt
36 Nguyễn Văn Quỳnh 7 7 Khá 0.8 0.8 Tốt
37 Phạm Tuấn Sỹ 4.27 4.27 Yếu 0.6 0.5 TB khá
38 Nguyễn Ngọc Tâm 5.17 5.17 TBình 0.7 0.7 Khá
