K51: Điểm HT và RL HK1 năm học 2009/10

26/03/2010

 

Lớp: Địa chất dầu khí - K51          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Bá Cường 6.88 6.88 TB khá 0.89 0.89 Tốt
2 Lưu Đức Diễn 6.19 6.19 TB khá 0.86 0.86 Tốt
3 Nguyễn Huy Đảm 6.46 6.46 TB khá 0.78 0.78 Khá
4 Dương Văn Đông 7.15 7.15 Khá 0.81 0.81 Tốt
5 Nguyễn Huy Giang 7.69 7.69 Khá 0.81 0.81 Tốt
6 Hồ Văn Hải 7.04 7.04 Khá 0.82 0.82 Tốt
7 Nguyễn Đình Hoài 6.31 6.31 TB khá 0.79 0.79 Khá
8 Cao Trọng Hưng 5.88 5.88 TBình 0.71 0.71 Khá
9 Lê Mạnh Hưng 6.58 6.58 TB khá 0.71 0.71 Khá
10 Phạm Ngọc Hưng 6.27 6.27 TB khá 0.75 0.75 Khá
11 Trần Thế Khương 6.19 6.19 TB khá 0.74 0.74 Khá
12 Nguyễn Phúc Khánh 6.04 6.04 TB khá 0.74 0.74 Khá
13 Nguyễn Văn Lâm 6.92 6.92 TB khá 0.89 0.89 Tốt
14 Nguyễn Mạnh Linh 4.54 4.54 Yếu 0.71 0.71 Khá
15 Bùi Hữu Phong 7.15 7.15 Khá 0.92 0.92 Xuất sắc
16 Mai Thế Quyền 6.12 6.12 TB khá 0.84 0.84 Tốt
17 Nguyễn Hùng Quân 7.73 7.73 Khá 0.91 0.91 Xuất sắc
18 Trịnh Thúc Sơn 8.31 8.31 Giỏi 0.87 0.87 Tốt
19 Nguyễn Thanh Thuỷ 6.38 6.38 TB khá 0.70 0.70 Khá
20 Phạm Xuân Tiến 5.92 5.92 TBình 0.69 0.59 TB khá
21 Nguyễn Đức Trường 7.58 7.58 Khá 0.81 0.81 Tốt
22 Trần Văn Trọng 8.46 8.46 Giỏi 0.96 0.96 Xuất sắc
23 Đào Văn Tuyến 7.92 7.92 Khá 0.81 0.81 Tốt
24 Nguyễn Văn Tú 7.73 7.73 Khá 0.81 0.81 Tốt
25 Nguyễn Hữu Tú 5.65 5.65 TBình 0.74 0.74 Khá
26 Hoàng Xuân Việt 7.73 7.73 Khá 0.81 0.81 Tốt
27 Nguyễn Minh Vũ 2.46 2.46 Kém 0.59 0.39 TBình
               
Lớp: Địa vật lý - K51            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 8.3 8.3 Giỏi 0.9 0.9 Xuất sắc
2 Vũ Tuấn Anh 7.87 7.87 Khá 0.87 0.87 Tốt
3 Đoàn Thị Cảnh 8.04 8.04 Giỏi 0.91 0.91 Xuất sắc
4 Phạm Văn Chiều 7.22 7.22 Khá 0.84 0.84 Tốt
5 Phạm Văn Chung 8.43 8.43 Giỏi 0.9 0.9 Xuất sắc
6 Vũ Đức Công 7.43 7.43 Khá 0.86 0.86 Tốt
7 Nguyễn Hồng Dân 6.65 6.65 TB khá 0.85 0.85 Tốt
8 Lê Văn Duẩn 7.09 7.09 Khá 0.84 0.84 Tốt
9 Trần Văn Đạo 7.74 7.74 Khá 0.85 0.85 Tốt
10 Nguyễn Văn Đề 7.22 7.22 Khá 0.85 0.85 Tốt
11 Nguyễn Khắc Đức 7.17 7.17 Khá 0.79 0.79 Khỏ
12 Nguyễn Văn Hành 7.04 7.04 Khá 0.82 0.82 Tốt
13 Lê Xuân Hoàn 5.35 5.35 TBình 0.7 0.7 Khỏ
14 Mai Việt Hoàng 8.13 8.13 Giỏi 0.91 0.91 Xuất sắc
15 Nguyễn Việt Hùng 5.87 5.87 TBình 0.73 0.73 Khỏ
16 Lê Ngọc Hùng 6.26 6.26 TB khá 0.75 0.75 Khỏ
17 Lê Văn Hưng 7.35 7.35 Khá 0.84 0.84 Tốt
18 Nguyễn Đình Huân 6.65 6.65 TB khá 0.75 0.75 Khỏ
19 Nguyễn Trung Kiên 6.3 6.3 TB khá 0.85 0.85 Tốt
20 Nguyễn Hoàng Long 7.74 7.74 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
21 Bùi Văn Nam 7.57 7.57 Khá 0.84 0.84 Tốt
22 Cao Trung Nam 8.43 8.43 Giỏi 0.92 0.92 Xuất sắc
23 Đỗ Thế Nam 7.83 7.83 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
24 Nguyễn Văn Nam 7.09 7.09 Khá 0.84 0.84 Tốt
25 Dương Trọng Nghĩa 7.48 7.48 Khá 0.84 0.84 Tốt
26 Nguyễn Sỹ Phương 7.48 7.48 Khá 0.89 0.89 Tốt
27 Nguyễn Danh Quân 7.74 7.74 Khá 0.87 0.87 Tốt
28 Phạm Văn Sỹ 6.39 6.39 TB khá 0.81 0.81 Tốt
29 Phạm Thị Thêu 8.04 8.04 Giỏi 0.9 0.9 Xuất sắc
30 Bùi Minh Thành 7.43 7.43 Khá 0.83 0.83 Tốt
31 Mai Chí Thành 7.78 7.78 Khá 0.92 0.92 Xuất sắc
32 Phạm Hồng Thành 7.35 7.35 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
33 Phan Văn Trọng 7.09 7.09 Khá 0.84 0.84 Tốt
34 Lê Thanh Tú 7.48 7.48 Khá 0.84 0.84 Tốt
35 Nguyễn Nguyên Vượng 8.13 8.13 Giỏi 0.91 0.91 Xuất sắc
               
Lớp: Khoan Khai thác - K51          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Văn Buôn 7.03 7.03 Khá 0.71 0.71 Khá
2 Nguyễn Mạnh Cần 7.1 7.1 Khá 0.82 0.82 Tốt
3 Đồng Văn Chương 8.45 8.45 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
4 Vũ Văn Cương 8.72 8.72 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
5 Bùi Trung Dũng 8.52 8.52 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
6 Nguyễn Thế Dũng 6.76 6.76 TB khá 0.79 0.79 Khá
7 Nguyễn Tiến Dương 7.69 7.69 Khá 0.86 0.86 Tốt
8 Vũ Đình Dương 8.14 8.14 Giỏi 0.82 0.82 Tốt
9 Bùi Ngọc Đô 7.07 7.07 Khá 0.8 0.8 Tốt
10 Đào Văn Đức 8.14 8.14 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
11 Nguyễn Thọ Đức 8.38 8.38 Giỏi 0.82 0.82 Tốt
12 Vũ Minh Đức 8.17 8.17 Giỏi 0.81 0.81 Tốt
13 Nguyễn Hoàng Hà 8.1 8.1 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
14 Ngô Đại Hải 6.93 6.93 TB khá 0.7 0.7 Khá
15 Nguyễn Văn Hảo 7.55 7.55 Khá 0.84 0.84 Tốt
16 Phan Thị Hồng 8.59 8.59 Giỏi 0.91 0.91 Xuất sắc
17 Lê Văn Hoàn 9.14 9.14 Xuất sắc 0.85 0.85 Tốt
18 Võ Văn Hoạt 8.93 8.93 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
19 Ngô Anh Hưng 7.1 7.1 Khá 0.73 0.73 Khá
20 Nguyễn Hữu Hưng 7.83 7.83 Khá 0.86 0.86 Tốt
21 Phan Đức Huy 7.45 7.45 Khá 0.83 0.83 Tốt
22 Nguyễn Thị Huyền 9 9 Xuất sắc 0.88 0.88 Tốt
23 Phạm Văn Khải 8.34 8.34 Giỏi 0.84 0.84 Tốt
24 Trần Minh Kiên 6.45 6.45 TB khá 0.7 0.7 Khá
25 Phan Bá Linh 8.72 8.72 Giỏi 0.88 0.88 Tốt
26 Nguyễn Văn Long 8.07 8.07 Giỏi 0.78 0.78 Khá
27 Nguyễn Đức Long 7.97 7.97 Khá 0.82 0.82 Tốt
28 Nguyễn Văn Nam 8.1 8.1 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
29 Phạm Ngọc Nam 8.59 8.59 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
30 Phạm Duy Nhân 8.45 8.45 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
31 Trịnh Văn Phương 8.21 8.21 Giỏi 0.9 0.9 Xuất sắc
32 Bùi Doãn Quang 8.24 8.24 Giỏi 0.81 0.81 Tốt
33 Nguyễn Văn Quyết 8.48 8.48 Giỏi 0.87 0.87 Tốt
34 Vũ Đăng Quảng 8.31 8.31 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
35 Đinh Ngọc Quý 8.48 8.48 Giỏi 0.82 0.82 Tốt
36 Lê Sang 7.79 7.79 Khá 0.69 0.59 TB khá
37 Nguyễn Minh Sơn 8.21 8.21 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
38 Vũ Đức Tài 6.69 6.69 TB khá 0.68 0.58 TB khá
39 Đinh Viết Tâm 7.79 7.79 Khá 0.84 0.84 Tốt
40 Phạm Xuân Tâm 8.1 8.1 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
41 Phạm Hồng Tấn 7.79 7.79 Khá 0.63 0.53 TB khá
42 Nguyễn Văn Thuận 8.31 8.31 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
43 Bùi Ngọc Thắng 8.41 8.41 Giỏi 0.81 0.81 Tốt
44 Đặng Công Thịnh 7.69 7.69 Khá 0.8 0.8 Tốt
45 Nguyễn Hữu Toán 7.93 7.93 Khá 0.8 0.8 Tốt
46 Đặng Văn Trọng 7.55 7.55 Khá 0.83 0.83 Tốt
47 Vũ Đình Tứ 7 7 Khá 0.66 0.56 TB khá
48 Bạch Anh Tuấn 8.83 8.83 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
49 Trần Văn Tình 7.9 7.9 Khá 0.67 0.57 TB khá
50 Phạm Thanh Tùng 8.21 8.21 Giỏi 0.74 0.74 Khá
51 Nguyễn Văn Vinh 8.86 8.86 Giỏi 0.84 0.84 Tốt
52 Bùi Tuấn Vũ 8.21 8.21 Giỏi 0.84 0.84 Tốt
53 Đào Anh Vũ 8.55 8.55 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
54 Tạ Kim Vũ 8.45 8.45 Giỏi 0.82 0.82 Tốt
               
Lớp: Lọc Hóa dầu - K51            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Vũ Quốc Bình 4.24 4.24 Yếu 0.6 0.5 TB khá
2 Nguyễn Thị Như Bích 8.65 8.65 Giỏi 0.88 0.88 Tốt
3 Đinh Quốc Cảnh 7.41 7.41 Khá 0.84 0.84 Tốt
4 Đoàn Quỳnh Chiến 6.82 6.82 TB khá 0.82 0.82 Tốt
5 Trần Ngọc Chung 6.24 6.24 TB khá 0.71 0.71 Khá
6 Phạm Mạnh Cường 7.24 7.24 Khá 0.84 0.84 Tốt
7 Nguyễn Minh Dũng 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
8 Lê Văn Điện 7.65 7.65 Khá 0.86 0.86 Tốt
9 Lê Hà Giang 7.47 7.47 Khá 0.84 0.84 Tốt
10 Mai Thái Hà 8.65 8.65 Giỏi 0.85 0.85 Tốt
11 Nguyễn Xuân Hải 7.29 7.29 Khá 0.8 0.8 Tốt
12 Trần Quang Hải 8.47 8.47 Giỏi 0.87 0.87 Tốt
13 Bùi Hưng Hiếu 4.24 4.24 Yếu 0.6 0.5 TB khá
14 Nguyễn Gia Hội 5.35 5.35 TBình 0.79 0.79 Khá
15 Đoàn Sỹ Hoàn 7.41 7.41 Khá 0.85 0.85 Tốt
16 Nguyễn Minh Hoàng 8.06 8.06 Giỏi 0.83 0.83 Tốt
17 Nguyễn Văn Hùng 6.18 6.18 TB khá 0.82 0.82 Tốt
18 Thân Văn Hùng 7.47 7.47 Khá 0.89 0.89 Tốt
19 Vũ Mạnh Hùng 8 8 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
20 Trần Thế Huy 8.35 8.35 Giỏi 0.84 0.84 Tốt
21 Bùi Minh Huyền 7.24 7.24 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
22 Nguyễn Tuấn Kiệt 6.53 6.53 TB khá 0.6 0.5 TB khá
23 Nguyễn Sơn Lam 6.71 6.71 TB khá 0.81 0.81 Tốt
24 Bùi Văn Luật 8.06 8.06 Giỏi 0.92 0.92 Xuất sắc
25 Vũ Hải Nam 7.18 7.18 Khá 0.5 0.3 TBình
26 Nguyễn Thị Nhung 7.65 7.65 Khá 0.85 0.85 Tốt
27 Nguyễn Tiến Nhật 6.71 6.71 TB khá 0.81 0.81 Tốt
28 Hồ Nghĩa Phong 9.29 9.29 Xuất sắc 0.92 0.92 Xuất sắc
29 Nguyễn Thị Lan Phương 8.41 8.41 Giỏi 0.88 0.88 Tốt
30 Phạm Công Phú 8.29 8.29 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
31 Lương Đức Tài 8.29 8.29 Giỏi 0.85 0.85 Tốt
32 Đặng Đức Thuyết 7.29 7.29 Khá 0.86 0.86 Tốt
33 Trịnh Văn Thuân 7.18 7.18 Khá 0.85 0.85 Tốt
34 Nguyễn Duy Thạo 7.18 7.18 Khá 0.84 0.84 Tốt
35 Phạm Xuân Thắng 7.94 7.94 Khá 0.86 0.86 Tốt
36 Lê Xuân Thịnh 7.12 7.12 Khá 0.84 0.84 Tốt
37 Phạm Văn Thứ 7.24 7.24 Khá 0.91 0.91 Xuất sắc
38 Đinh Quang Thức 7.71 7.71 Khá 0.83 0.83 Tốt
39 Đinh Đăng Toàn 7.76 7.76 Khá 0.84 0.84 Tốt
40 Vũ Mạnh Toàn 7 7 Khá 0.83 0.83 Tốt
41 Nguyễn Văn Trọng 6.59 6.59 TB khá 0.83 0.83 Tốt
42 Nguyễn Văn Tứ 6.35 6.35 TB khá 0.84 0.84 Tốt
43 Lê Thị Vân 9.24 9.24 Xuất sắc 0.9 0.9 Xuất sắc
44 Hoàng Bích Vân 6.53 6.53 TB khá 0.83 0.83 Tốt
45 Trần Quang Vinh 7.76 7.76 Khá 0.79 0.79 Khá
               
Lớp: Máy và Thiết bị dầu khí - K51          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Bùi Văn An 6.73 6.73 TB khá 0.75 0.75 Khá
2 Nguyễn Hồng Bá 6.7 6.7 TB khá 0.75 0.75 Khá
3 Nguyễn Điển Chi 7.57 7.57 Khá 0.82 0.82 Tốt
4 Bùi Chí Công 6.84 6.84 TB khá 0.77 0.77 Khá
5 Nguyễn Văn Cường A 7.49 7.49 Khá 0.77 0.77 Khá
6 Nguyễn Văn Cường B 7.35 7.35 Khá 0.8 0.8 Tốt
7 La Văn Diệu 6.41 6.41 TB khá 0.8 0.8 Tốt
8 Cấn Tiến Dũng 7.7 7.7 Khá 0.85 0.85 Tốt
9 Đặng Tiến Dũng 8.05 8.05 Giỏi 0.9 0.9 Xuất sắc
10 Nguyễn Anh Dũng 6.7 6.7 TB khá 0.75 0.75 Khá
11 Vũ Văn Đặng 7.65 7.65 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
12 Trịnh Xuân Đoàn 6.97 6.97 TB khá 0.83 0.83 Tốt
13 Trương Tiến Hanh 6.65 6.65 TB khá 0.78 0.78 Khá
14 Nguyễn Văn Hải 7.24 7.24 Khá 0.82 0.82 Tốt
15 Lương Văn Hồng 6.68 6.68 TB khá 0.77 0.77 Khá
16 Đỗ Văn Huy 6.92 6.92 TB khá 0.71 0.71 Khá
17 Nguyễn Trọng Huy 7.43 7.43 Khá 0.82 0.82 Tốt
18 Nguyễn Duy Khánh 7.86 7.86 Khá 0.87 0.87 Tốt
19 Trần Duy Lập 6.81 6.81 TB khá 0.73 0.73 Khá
20 Thân Ngọc Mẫn 6.59 6.59 TB khá 0.81 0.81 Tốt
21 Đỗ Ngọc Nam 6.84 6.84 TB khá 0.84 0.84 Tốt
22 Hà Thanh Nam 6.54 6.54 TB khá 0.79 0.79 Khá
23 Trần Văn Phường 6.73 6.73 TB khá 0.78 0.78 Khá
24 Hoàng Quốc Pháp 7.22 7.22 Khá 0.8 0.8 Tốt
25 Vũ Đức Sang 6.54 6.54 TB khá 0.73 0.73 Khá
26 Trần Hải Sơn 6.92 6.92 TB khá 0.73 0.73 Khá
27 Trần Đức Soạn 7.3 7.3 Khá 0.83 0.83 Tốt
28 Phạm Anh Tài 8.16 8.16 Giỏi 0.9 0.9 Xuất sắc
29 Vũ Khắc Tâm 7.51 7.51 Khá 0.82 0.82 Tốt
30 Nguyễn Thành Tâm 7.73 7.73 Khá 0.76 0.76 Khá
31 Đinh Ngọc Tân 5.41 5.41 TBình 0.7 0.7 Khá
32 Vũ Đức Thắng 6.65 6.65 TB khá 0.76 0.76 Khá
33 Nguyễn Đức Truyền 6.7 6.7 TB khá 0.8 0.8 Tốt
34 Phạm Quốc Trưởng 6.68 6.68 TB khá 0.81 0.81 Tốt
35 Phan Văn Trại 7.41 7.41 Khá 0.85 0.85 Tốt
36 Vũ Trọng Vĩnh 7.49 7.49 Khá 0.82 0.82 Tốt