K51: Điểm HT và RL HK2 năm học 2008/09

29/08/2009

 

Lớp: Địa chất dầu khí - K51          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Bá Cường 5.84 6.35 TB khá 0.81 0.81 Tốt
2 Lưu Đức Diễn 6.71 6.71 TB khá 0.82 0.82 Tốt
3 Đỗ Văn Doanh 3.45 3.87 Kém 0.5 0.3 TB
4 Nguyễn Huy Đảm 6.13 6.29 TB khá 0.77 0.77 Khá
5 Dương Văn Đông 7.74 7.74 Khá 0.84 0.84 Tốt
6 Nguyễn Huy Giang 7.35 7.35 Khá 0.83 0.83 Tốt
7 Hồ Văn Hải 6.58 7.23 Khá 0.80 0.80 Tốt
8 Nguyễn Đình Hoài 7.58 7.58 Khá 0.83 0.83 Tốt
9 Cao Trọng Hưng 7.06 7.45 Khá 0.81 0.81 Tốt
10 Lê Mạnh Hưng 6.13 6.55 TB khá 0.79 0.79 Khá
11 Phạm Ngọc Hưng 6.55 7.10 Khá 0.81 0.81 Tốt
12 Trần Thế Khương 6.03 6.55 TB khá 0.79 0.79 Khá
13 Nguyễn Phúc Khánh 3.55 4.06 Yếu 0.5 0.3 TB
14 Nguyễn Văn Lâm 6.71 7.19 Khá 0.77 0.77 Khá
15 Nguyễn Mạnh Linh 5.77 6.29 TB khá 0.76 0.76 Khá
16 Bùi Hữu Phong 5.23 5.81 TBình 0.81 0.81 Tốt
17 Mai Thế Quyền 6.81 7.13 Khá 0.84 0.84 Tốt
18 Nguyễn Hùng Quân 7.74 7.74 Khá 0.89 0.89 Tốt
19 Trịnh Thúc Sơn 7.74 7.74 Khá 0.84 0.84 Tốt
20 Nguyễn Thanh Thuỷ 4.23 4.48 Yếu 0.56 0.36 TBình
21 Phạm Xuân Tiến 6.68 6.68 TB khá 0.82 0.82 Tốt
22 Nguyễn Đức Trường 6.87 7.68 Khá 0.79 0.79 Khá
23 Trần Văn Trọng 7.65 7.84 Khá 0.88 0.88 Tốt
24 Đào Văn Tuyến 7.19 7.19 Khá 0.84 0.84 Tốt
25 Nguyễn Văn Tú 7.68 7.68 Khá 0.84 0.84 Tốt
26 Nguyễn Hữu Tú 3.45 4.42 Yếu 0.5 0.3 TBình
27 Hoàng Xuân Việt 6.48 6.97 TB khá 0.80 0.80 Tốt
28 Nguyễn Minh Vũ 3.16 3.42 Kém 0.5 0.3 TBình
               
Lớp: Địa vật lý - K51            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 7.84 7.84 Khá 0.88 0.88 Tốt
2 Võ Tuấn Anh 6.88 6.88 TB khá 0.79 0.79 Khá
3 Đoàn Thị Cảnh 7.92 7.92 Khá 0.87 0.87 Tốt
4 Phạm Văn Chiều 7.12 7.12 Khá 0.74 0.74 Khá
5 Phạm Văn Chung 8.56 8.56 Giỏi 0.89 0.89 Tốt
6 Vũ Đức Công 7.88 7.88 Khá 0.84 0.84 Tốt
7 Nguyễn Hồng Dân 7.32 7.32 Khá 0.82 0.82 Tốt
8 Lê Văn Duẩn 6.6 6.6 TB khá 0.77 0.77 Khá
9 Trần Văn Đạo 7.08 7.08 Khá 0.76 0.76 Khá
10 Nguyễn Văn Đề 7.44 7.44 Khá 0.83 0.83 Tốt
11 Nguyễn Khắc Đức 6.44 6.44 TB khá 0.73 0.73 Khá
12 Nguyễn Văn Hành 6 6 TB khá 0.7 0.7 Khá
13 Lê Xuân Hoàn 6.16 6.16 TB khá 0.79 0.79 Khá
14 Mai Việt Hoàng 7.16 7.16 Khá 0.81 0.81 Tốt
15 Nguyễn Việt Hùng 6.16 6.16 TB khá 0.7 0.7 Khá
16 Lê Ngọc Hùng 6.6 6.6 TB khá 0.73 0.73 Khá
17 Lê Văn H−ng 7.12 7.12 Khá 0.81 0.81 Tốt
18 Trần Văn Huy * 4.8 4.8 Yếu 0.5 0.3 TB
19 Nguyễn Đình Huân 7.2 7.2 Khá 0.72 0.72 Khá
20 Nguyễn Trung Kiên 6.24 6.24 TB khá 0.72 0.72 Khá
21 Nguyễn Hoàng Long 7 7 Khá 0.82 0.82 Tốt
22 Bùi Văn Nam 7.44 7.44 Khá 0.76 0.76 Khá
23 Cao Trung Nam 8.4 8.4 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
24 Đỗ Thế Nam 7.44 7.44 Khá 0.81 0.81 Tốt
25 Nguyễn Văn Nam 6.88 6.88 TB khá 0.82 0.82 Tốt
26 D−ơng Trọng Nghĩa 6.88 6.88 TB khá 0.8 0.8 Tốt
27 Nguyễn Sỹ Ph−ơng 7.4 7.4 Khá 0.81 0.81 Tốt
28 Nguyễn Danh Quân 7.48 7.48 Khá 0.82 0.82 Tốt
29 Phạm Văn Sỹ 7 7 Khá 0.74 0.74 Khá
30 Phạm Thị Thêu 7.88 7.88 Khá 0.88 0.88 Tốt
31 Bùi Minh Thành 7.2 7.2 Khá 0.82 0.82 Tốt
32 Mai Chí Thành 7.88 7.88 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
33 Phạm Hồng Thành 8.08 8.08 Giỏi 0.79 0.79 Khá
34 Phan Văn Trọng 7.04 7.04 Khá 0.8 0.8 Tốt
35 Lê Thanh Tú 7.6 7.6 Khá 0.8 0.8 Tốt
36 Nguyễn Nguyên V−ợng 8.24 8.24 Giỏi 0.82 0.82 Tốt
               
Lớp: Khoan Khai thác - K51          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Nguyễn Văn Buôn 5.83 5.83 TBình 0.75 0.75 Khá
2 Nguyễn Mạnh Cần 5.08 5.5 TBình 0.79 0.79 Khá
3 Đồng Văn Chương 5.5 5.5 TBình 0.79 0.79 Khá
4 Vũ Văn Cương 4.33 4.67 Yếu 0.5 0.3 TB
5 Bùi Trung Dũng 7.33 7.33 Khá 0.87 0.87 Tốt
6 Nguyễn Thế Dũng 5.96 5.96 TBình 0.73 0.73 Khá
7 Nguyễn Tiến Dương 6.79 6.79 TB khá 0.82 0.82 Tốt
8 Vũ Đình Dương 6.33 6.33 TB khá 0.76 0.76 Khá
9 Bùi Ngọc Đô 6.04 6.04 TB khá 0.75 0.75 Khá
10 Đào Văn Đức 6.83 6.83 TB khá 0.83 0.83 Tốt
11 Nguyễn Thọ Đức 5.96 6.29 TB khá 0.74 0.74 Khá
12 Vũ Minh Đức 6.33 6.33 TB khá 0.76 0.76 Khá
13 Nguyễn Hoàng Hà 7.25 7.25 Khá 0.82 0.82 Tốt
14 Ngô Đại Hải 5.58 5.92 TBình 0.78 0.78 Khá
15 Nguyễn Văn Hảo 5.71 6.04 TB khá 0.75 0.75 Khá
16 Phan Thị Hồng 6.33 6.33 TB khá 0.83 0.83 Tốt
17 Lê Văn Hoàn 7.08 7.08 Khá 0.81 0.81 Tốt
18 Võ Văn Hoạt 7.75 7.75 Khá 0.82 0.82 Tốt
19 Ngô Anh Hưng 5.79 6.04 TB khá 0.74 0.74 Khá
20 Nguyễn Hữu Hưng 7 7 Khá 0.82 0.82 Tốt
21 Phan Đức Huy 6.5 6.5 TB khá 0.78 0.78 Khá
22 Nguyễn Thị Huyền 6.67 6.67 TB khá 0.83 0.83 Tốt
23 Phạm Văn Khải 6.67 6.67 TB khá 0.8 0.8 Tốt
24 Trần Minh Kiên 3.33 3.58 Kém 0.5 0.3 TB
25 Phan Bá Linh 7.96 7.96 Khá 0.89 0.89 Tốt
26 Nguyễn Văn Long 6.58 6.58 TB khá 0.78 0.78 Khá
27 Nguyễn Đức Long 5.92 5.92 TBình 0.77 0.77 Khá
28 Nguyễn Văn Nam 6.63 6.63 TB khá 0.8 0.8 Tốt
29 Phạm Ngọc Nam 5.13 5.13 TBình 0.8 0.8 Tốt
30 Phạm Duy Nhân 6.96 6.96 TB khá 0.78 0.78 Khá
31 Trịnh Văn Phương 6.29 6.29 TB khá 0.8 0.8 Tốt
32 Bùi Doãn Quang 4.67 4.83 Yếu 0.5 0.3 TB
33 Nguyễn Văn Quyết 5.33 5.33 TBình 0.73 0.73 Khá
34 Vũ Đăng Quảng 6.83 6.83 TB khá 0.78 0.78 Khá
35 Đinh Ngọc Quý 7.17 7.17 Khá 0.8 0.8 Tốt
36 Lê Sang 6.42 6.42 TB khá 0.78 0.78 Khá
37 Nguyễn Minh Sơn 5.79 6.04 TB khá 0.75 0.75 Khá
38 Vũ Đức Tài 4.46 4.96 Yếu 0.5 0.3 TB
39 Đinh Viết Tâm 6.33 6.33 TB khá 0.75 0.75 Khá
40 Phạm Xuân Tâm 3.33 4.33 Yếu 0.5 0.3 TB
41 Phạm Hồng Tấn 6.13 6.13 TB khá 0.8 0.8 Tốt
42 Nguyễn Văn Thuận 6.17 6.17 TB khá 0.84 0.84 Tốt
43 Bùi Ngọc Thắng 5.88 6.38 TB khá 0.77 0.77 Khá
44 Đặng Công Thịnh 5.83 5.83 TBình 0.75 0.75 Khá
45 Nguyễn Hữu Toán 5.67 5.67 TBình 0.75 0.75 Khá
46 Đặng Văn Trọng 6.46 6.46 TB khá 0.8 0.8 Tốt
47 Vũ Đình Tứ 4.71 4.71 Yếu 0.5 0.3 TB
48 Bạch Anh Tuấn 5.58 5.58 TBình 0.83 0.83 Tốt
49 Trần Văn Tình 6.38 6.38 TB khá 0.73 0.73 Khá
50 Phạm Thanh Tùng 6.13 6.38 TB khá 0.74 0.74 Khá
51 Nguyễn Văn Vinh 6.08 6.25 TB khá 0.75 0.75 Khá
52 Bùi Tuấn Vũ 6.33 6.33 TB khá 0.8 0.8 Tốt
53 Đào Anh Vũ 7.5 7.5 Khá 0.87 0.87 Tốt
54 Tạ Kim Vũ 6.42 6.92 TB khá 0.75 0.75 Khá
               
Lớp: Lọc Hóa dầu - K51            
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Vũ Quốc Bình 5.55 5.55 TBình 0.74 0.74 Khá
2 Nguyễn Thị Như Bích 7.68 7.68 Khá 0.91 0.91 Xuất sắc
3 Đinh Quốc Cảnh 6.65 6.65 TB khá 0.85 0.85 Tốt
4 Đoàn Quỳnh Chiến 7.39 7.39 Khá 0.84 0.84 Tốt
5 Trần Ngọc Chung 6.74 6.74 TB khá 0.84 0.84 Tốt
6 Phạm Mạnh Cường 7.26 7.26 Khá 0.85 0.85 Tốt
7 Nguyễn Minh Dũng 0 0 Kém 0 -0.5 Kém
8 Lê Văn Điện 7.52 7.52 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
9 Lê Hà Giang 7.71 7.71 Khá 0.85 0.85 Tốt
10 Mai Thái Hà 7.74 7.74 Khá 0.87 0.87 Tốt
11 Đỗ Trọng Hải 5.9 5.9 TBình 0.72 0.72 Khá
12 Nguyễn Xuân Hải 7.68 7.68 Khá 0.85 0.85 Tốt
13 Trần Quang Hải 8.35 8.35 Giỏi 0.88 0.88 Tốt
14 Bùi Hưng Hiếu 5.55 5.55 TBình 0.76 0.76 Khá
15 Nguyễn Gia Hội 6.71 6.71 TB khá 0.81 0.81 Tốt
16 Đoàn Sỹ Hoàn 6.94 6.94 TB khá 0.84 0.84 Tốt
17 Nguyễn Minh Hoàng 7.23 7.23 Khá 0.87 0.87 Tốt
18 Nguyễn Văn Hùng 6.03 6.68 TB khá 0.82 0.82 Tốt
19 Thân Văn Hùng 7.32 7.32 Khá 0.89 0.89 Tốt
20 Vũ Mạnh Hùng 7.1 7.1 Khá 0.85 0.85 Tốt
21 Trần Thế Huy 7.65 7.65 Khá 0.87 0.87 Tốt
22 Bùi Minh Huyền 7.19 7.19 Khá 0.8 0.8 Tốt
23 Ngô Trần Khánh 5.94 5.94 TBình 0.76 0.76 Khá
24 Nguyễn Tuấn Kiệt 7.1 7.1 Khá 0.83 0.83 Tốt
25 Nguyễn Sơn Lam 7.61 7.61 Khá 0.85 0.85 Tốt
26 Bùi Văn Luật 8.06 8.06 Giỏi 0.94 0.94 Xuất sắc
27 Vũ Hải Nam 7.74 7.74 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
28 Nguyễn Thị Nhung 7.97 7.97 Khá 0.84 0.84 Tốt
29 Nguyễn Tiến Nhật 6.77 6.77 TB khá 0.89 0.89 Tốt
30 Hồ Nghĩa Phong 8.06 8.06 Giỏi 0.87 0.87 Tốt
31 Nguyễn Thị Lan Phương 7.71 7.71 Khá 0.85 0.85 Tốt
32 Phạm Công Phú 7.77 7.77 Khá 0.85 0.85 Tốt
33 Lương Đức Tài 8.42 8.42 Giỏi 0.86 0.86 Tốt
34 Đặng Đức Thuyết 6.81 6.81 TB khá 0.85 0.85 Tốt
35 Trịnh Văn Thuân 7.61 7.61 Khá 0.85 0.85 Tốt
36 Nguyễn Duy Thạo 7.13 7.13 Khá 0.83 0.83 Tốt
37 Phạm Xuân Thắng 7.61 7.61 Khá 0.87 0.87 Tốt
38 Lê Xuân Thịnh 7.42 7.42 Khá 0.84 0.84 Tốt
39 Phạm Văn Thứ 7.32 7.32 Khá 0.9 0.9 Xuất sắc
40 Đinh Quang Thức 6.87 7.39 Khá 0.8 0.8 Tốt
41 Đinh Đăng Toàn 6.74 6.74 TB khá 0.83 0.83 Tốt
42 Vũ Mạnh Toàn 7.16 7.16 Khá 0.84 0.84 Tốt
43 Đào Minh Trang 1.71 1.71 Kém 0.69 0.59 TB khá
44 Nguyễn Văn Trọng 6.39 6.39 TB khá 0.83 0.83 Tốt
45 Nguyễn Văn Tứ 6.19 6.19 TB khá 0.78 0.78 Khá
46 Lê Thị Vân 8.74 8.74 Giỏi 0.92 0.92 Xuất sắc
47 Hoàng Bích Vân 5.35 5.61 TBình 0.78 0.78 Khá
48 Trần Quang Vinh 6.77 7.16 Khá 0.77 0.77 Khá
               
Lớp: Máy và Thiết bị dầu khí - K51          
TT Họ và tên Kết quả học tập Kết quả rèn luyện
ĐTB lần 1 ĐTB cao Xếp loại HT Điểm RL ĐRLQĐ Xếp loại RL
1 Bùi Văn An 6.14 6.14 TB khá 0.8 0.8 Tốt
2 Nguyễn Hồng Bá 5.24 5.24 TBình 0.81 0.81 Tốt
3 Đặng Đức Cảnh 5.43 5.43 TBình 0.82 0.82 Tốt
4 Nguyễn Điển Chi 7.29 7.29 Khá 0.82 0.82 Tốt
5 Bùi Chí Công 6.29 6.29 TB khá 0.79 0.79 Khá
6 Nguyễn Văn Cường A 6.24 6.24 TB khá 0.76 0.76 Khá
7 Nguyễn Văn Cường B 6.43 6.43 TB khá 0.79 0.79 Khá
8 La Văn Diệu 7 7 Khá 0.82 0.82 Tốt
9 Cấn Tiến Dũng 6.86 6.86 TB khá 0.79 0.79 Khá
10 Đặng Tiến Dũng 6.71 6.71 TB khá 0.87 0.87 Tốt
11 Nguyễn Anh Dũng 6.05 6.05 TB khá 0.77 0.77 Khá
12 Vũ Văn Đặng 6.9 6.9 TB khá 0.82 0.82 Tốt
13 Trịnh Xuân Đoàn 6.71 6.71 TB khá 0.79 0.79 Khá
14 Trương Tiến Hanh 6.48 6.48 TB khá 0.77 0.77 Khá
15 Nguyễn Văn Hải 6.05 6.05 TB khá 0.77 0.77 Khá
16 Lương Văn Hồng 5.19 5.19 TBình 0.8 0.8 Tốt
17 Đỗ Văn Huy 5.71 5.71 TBình 0.82 0.82 Tốt
18 Nguyễn Trọng Huy 7 7 Khá 0.82 0.82 Tốt
19 Nguyễn Duy Khánh 7.67 7.67 Khá 0.82 0.82 Tốt
20 Trần Duy Lập 5.33 5.33 TBình 0.77 0.77 Khá
21 Thân Ngọc Mẫn 5.57 5.57 TBình 0.8 0.8 Tốt
22 Đỗ Ngọc Nam 5.48 5.48 TBình 0.76 0.76 Khá
23 Hà Thanh Nam 4.71 4.71 Yếu 0.5 0.3 TB
24 Trần Văn Phường 6.19 6.19 TB khá 0.76 0.76 Khá
25 Hoàng Quốc Pháp 7.24 7.24 Khá 0.82 0.82 Tốt
26 Phạm Ngọc Quỳnh 3.33 3.52 Kém 0.5 0.3 TB
27 Vũ Đức Sang 5 5 TBình 0.76 0.76 Khá
28 Trần Hải Sơn 6.33 6.33 TB khá 0.78 0.78 Khá
29 Trần Đức Soạn 7.48 7.48 Khá 0.82 0.82 Tốt
30 Phạm Anh Tài 7.86 7.86 Khá 0.82 0.82 Tốt
31 Vũ Khắc Tâm 7 7 Khá 0.82 0.82 Tốt
32 Nguyễn Thành Tâm 7.19 7.19 Khá 0.87 0.87 Tốt
33 Đinh Ngọc Tân 4.71 4.71 Yếu 0.5 0.3 TB
34 Vũ Đức Thắng 4.95 4.95 Yếu 0.5 0.3 TB
35 Nguyễn Đức Truyền 5.14 5.14 TBình 0.77 0.77 Khá
36 Phạm Quốc Trưởng 6.29 6.29 TB khá 0.77 0.77 Khá
37 Phan Văn Trại 6.1 6.1 TB khá 0.79 0.79 Khá
38 Vũ Trọng Vĩnh 7.43 7.43 Khá 0.82 0.82 Tốt